| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/08/29 | 台南市安南區永續三街86號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 468 萬 | 14.4萬 | 32.52 | 4.44 | 2020/01/14 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/08/29 | 台南市南區萬年七街173號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 664 萬 | 15.2萬 | 43.76 | 7.64 | 2018/06/19 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/08/29 | 台南市將軍區長榮里12鄰長榮185之6號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 16.2萬 | 48.57 | 24.68 | 2017/03/09 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 4 | 2018/08/29 | 台南市將軍區長榮里12鄰長榮185之5號 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 16.1萬 | 51.3 | 26.34 | 2017/03/09 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 5 | 2018/08/29 | 台南市安南區尊安街117號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 13.2萬 | 56.7 | 22.93 | 2018/01/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 6 | 2018/08/29 | 台南市北區臨安路二段91巷1之4號 | 房地(土地+建物)+車位 | 310 萬 | 10.8萬 | 28.83 | 5.09 | 1993/11/25 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/08/29 | 台南市安定區安加里安定105之2號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.1萬 | 53.18 | 135.61 | 1996/11/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/08/29 | 台南市安定區安加里安定105之3號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 10.3萬 | 53.18 | 41.73 | 1996/11/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/08/29 | 台南市安定區六塊寮8之16號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 14.3萬 | 50.38 | 28.79 | 2018/01/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2018/08/29 | 台南市北區公園南路362巷10號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 12.1萬 | 37.26 | 3.05 | 1995/01/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2018/08/29 | 台南市安南區樂活路97號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1650 萬 | 30.1萬 | 54.8 | 6.66 | 2021/05/26 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/08/29 | 台南市北區海安路三段868號二十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1991 萬 | 22.9萬 | 86.76 | 7.98 | 2018/04/09 | 二十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/08/29 | 台南市安南區海佃路四段55巷125弄8號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 15.6萬 | 53.21 | 31.72 | 2016/07/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2018/08/29 | 台南市安南區大安街26巷1弄21號 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 15.8萬 | 26.32 | 21.96 | 1982/10/22 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/08/29 | 台南市麻豆區中興里8鄰三民路57之5號五樓 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 7.7萬 | 34.86 | 5.69 | 1994/12/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/08/29 | 台南市安平區育平路68號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 12.3萬 | 28.41 | 2.91 | 2013/11/25 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2018/08/29 | 台南市永康區富強路一段168巷6弄5號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 18.5萬 | 52.91 | 44.23 | 2009/11/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2018/08/29 | 台南市東區裕農路372號等 | 車位 | 18 萬 | 2.2萬 | 8.03 | 0.01 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 19 | 2018/08/29 | 台南市安平區文平路209號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1580 萬 | 22.0萬 | 71.89 | 5.27 | 2007/08/15 | 十五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/08/29 | 台南市安平區永華五街12號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 682 萬 | 21.8萬 | 31.33 | 1.58 | 2018/09/21 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 21 | 2018/08/29 | 台南市中西區民權路三段400巷22號七樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.5萬 | 34.48 | 6.05 | 1999/07/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/08/29 | 台南市南區萬年七街169號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 15.5萬 | 26.33 | 4.4 | 2018/06/19 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/08/29 | 台南市歸仁區歸仁里信義北路88之2號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 21.3萬 | 55.03 | 25.71 | 2017/11/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2018/08/29 | 台南市永康區尚頂路52巷15號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 23.6萬 | 97.43 | 142.68 | 1987/11/26 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 25 | 2018/08/29 | 台南市歸仁區歸仁里信義北路88之1號 | 房地(土地+建物) | 1145 萬 | 21.2萬 | 54.1 | 24.2 | 2017/11/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2018/08/28 | 台南市仁德區德崙路21巷6號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 345 萬 | 9.8萬 | 35.09 | 4.08 | 1994/06/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/08/28 | 台南市中西區和緯路五段 | 車位 | 150 萬 | 18.1萬 | 8.27 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 28 | 2018/08/28 | 台南市關廟區大富街37號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 8.5萬 | 47.24 | 32.07 | 1992/06/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 29 | 2018/08/28 | 台南市東區中華東路二段169號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 16.1萬 | 12.46 | 1.09 | 2008/02/29 | 五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 30 | 2018/08/28 | 台南市鹽水區武廟路82之5號六樓 | 房地(土地+建物) | 65.85 萬 | 1.9萬 | 34.06 | 6.07 | 1995/10/26 | 六層,電梯樓梯間 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/08/28 | 台南市北區開元路90巷9號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.5萬 | 30.6 | 19.13 | 1983/08/17 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/08/28 | 台南市北區大興街355巷33號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 19.0萬 | 24.17 | 19.69 | 1978/12/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/08/28 | 台南市永康區南工街311巷77號B三樓底3層車位移轉 | 車位 | 52 萬 | 12.9萬 | 4.03 | 0.13 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 34 | 2018/08/28 | 台南市安南區城安三街40之1號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 15.2萬 | 51.38 | 36.63 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2018/08/28 | 台南市安南區城安三街40號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 15.2萬 | 51.38 | 32.96 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2018/08/28 | 台南市安南區城安三街42號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 14.6萬 | 54.03 | 25.06 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2018/08/28 | 台南市安南區城安三街38之3號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.8萬 | 54.04 | 25.05 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2018/08/28 | 台南市善化區成功路3巷69弄30號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 17.8萬 | 49.43 | 20.23 | 2018/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 39 | 2018/08/28 | 台南市善化區成功路3巷65弄15號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 15.8萬 | 50.77 | 21.86 | 2018/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 40 | 2018/08/28 | 台南市永康區東灣里民族路273巷33號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 11.7萬 | 18.74 | 2.88 | 1994/10/06 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 41 | 2018/08/28 | 台南市新巿區富林路108號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 16.2萬 | 27.09 | 5.76 | 2017/05/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/08/28 | 台南市歸仁區民權南路234巷3號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 12.1萬 | 31.37 | 25.91 | 1980/08/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2018/08/28 | 台南市南區萬年七街173號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 692 萬 | 15.8萬 | 43.66 | 7.64 | 2018/06/19 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/08/28 | 台南市永康區中華二路266巷15號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 180.76 萬 | 2.9萬 | 61.62 | 6.71 | 1996/05/22 | 十五層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2018/08/28 | 台南市永康區中正北路19巷27號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 17.6萬 | 61.23 | 26.74 | 2006/11/22 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 46 | 2018/08/28 | 台南市永康區復國路65巷15號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 19.7萬 | 86.84 | 32.8 | 2018/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 47 | 2018/08/28 | 台南市北區開元路521號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 15.7萬 | 46.75 | 3.2 | 2015/11/05 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/08/28 | 台南市新營區長榮路二段43巷28弄9號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 14.8萬 | 62.74 | 29.86 | 2018/06/04 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 49 | 2018/08/28 | 台南市安南區長和路二段140巷171號 | 房地(土地+建物) | 1688 萬 | 19.5萬 | 86.77 | 32.53 | 2017/08/24 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 50 | 2018/08/28 | 台南市安南區城安三街38之1號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 14.9萬 | 53.15 | 23.89 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4362頁(2091/4362) | ![]() | ![]() | ◄ | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |