| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/08/28 | 台南市學甲區仁得里八德街161號五樓之七 | 房地(土地+建物) | 147 萬 | 5.3萬 | 27.74 | 6.05 | 1995/07/07 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/08/28 | 台南市安南區城安三街42之1號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 14.9萬 | 53.15 | 23.89 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2018/08/28 | 台南市北區公園南路343號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 19.2萬 | 27.56 | 2.76 | 2008/12/19 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2018/08/28 | 台南市安南區城安東街78號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 15.0萬 | 64.64 | 31.01 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2018/08/28 | 台南市新營區中正路219號之5 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 12.9萬 | 43.41 | 36.24 | 1988/12/23 | 全 | 7房 / 4廳 / 2衛 |
| 6 | 2018/08/28 | 台南市東區崇善十二街6巷2號2樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 15.6萬 | 44.84 | 8.18 | 1998/06/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/08/28 | 台南市安平區國平路601號 | 房地(土地+建物)+車位 | 825 萬 | 11.1萬 | 74.35 | 6.71 | 1994/12/22 | 一層,二層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/08/28 | 台南市南區夏林路103之1號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 22.9萬 | 104.76 | 39.42 | 2007/10/31 | 一層,二層,三層,四層,五層 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
| 9 | 2018/08/28 | 台南市仁德區文心路68號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 548 萬 | 17.3萬 | 31.63 | 3.06 | 2021/03/15 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2018/08/28 | 台南市鹽水區月津路75巷2號六樓之五 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 4.9萬 | 14.26 | 2.7 | 1994/08/30 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 11 | 2018/08/28 | 台南市安南區永續三街86號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 14.5萬 | 32.48 | 4.44 | 2020/01/14 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/08/28 | 台南市善化區成功路3巷69弄22號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 17.6萬 | 49.43 | 20.23 | 2018/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 13 | 2018/08/28 | 台南市安南區海佃路四段55巷27弄33號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 18.2萬 | 35.72 | 40.42 | 1994/12/05 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 14 | 2018/08/28 | 台南市安南區樂活一街28號十九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 15.1萬 | 42.82 | 4.27 | 2021/05/26 | 十九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/08/28 | 台南市中西區衛民街101號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2420 萬 | 26.4萬 | 91.58 | 8.98 | 2017/09/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/08/28 | 台南市安南區城安三街38號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 14.6萬 | 54.03 | 25.25 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2018/08/28 | 台南市安南區永續三街86號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 478 萬 | 14.7萬 | 32.52 | 4.44 | 2020/01/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2018/08/28 | 台南市安南區城安三街40之2號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 15.4萬 | 50.8 | 34.52 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2018/08/28 | 台南市安南區城安三街40之3號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 15.4萬 | 50.81 | 32.77 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2018/08/28 | 台南市新營區延平路111之1號二樓之八 | 房地(土地+建物)+車位 | 405 萬 | 14.5萬 | 27.84 | 6.56 | 2020/03/24 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/08/28 | 台南市中西區頂美三街168號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1470 萬 | 18.1萬 | 81.02 | 7.53 | 2016/10/26 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/08/28 | 台南市北區北成路337號 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 20.0萬 | 42.17 | 9.95 | 2005/12/13 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/08/28 | 台南市北區長榮路五段41巷1號11樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 11.7萬 | 51.21 | 9.85 | 2003/09/16 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/08/27 | 台南市永康區東橋三路126號18樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 19.1萬 | 65.35 | 6.82 | 2016/05/12 | 十八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/08/27 | 台南市永康區大灣二街38巷36號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 12.4萬 | 51.46 | 21.21 | 1993/11/23 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2018/08/27 | 台南市永康區鹽行里中正北路19巷1之2號十四樓之1 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 8.6萬 | 37.39 | 4.02 | 1994/09/22 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/08/27 | 台南市永康區中華路988號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 12.0萬 | 43.35 | 3.79 | 1997/05/29 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/08/27 | 台南市佳里區建南里12鄰新生路441巷29號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 7.4萬 | 37.96 | 4.57 | 1994/04/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/08/27 | 台南市新營區大同路169號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 75.5萬 | 16.94 | 81.22 | 1993/06/23 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2018/08/27 | 台南市仁德區林頂街5之7號 | 房地(土地+建物) | 1401 萬 | 28.8萬 | 48.64 | 84.82 | 2019/08/26 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 31 | 2018/08/27 | 台南市南區興隆路302巷26號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 18.5萬 | 56.79 | 24.53 | 2013/05/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2018/08/27 | 台南市永康區復華五街80號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 16.7萬 | 48.97 | 6.5 | 2016/10/20 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/08/27 | 台南市永康區鹽行里中正路882號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 19.9萬 | 60.21 | 11.53 | 1993/05/26 | 一層,二層,三層,騎樓 | 6房 / 1廳 / 5衛 |
| 34 | 2018/08/27 | 台南市仁德區和愛街5號3樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 156.2 萬 | 7.4萬 | 21.09 | 6.62 | 2010/04/22 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2018/08/27 | 台南市永康區鹽行里中正路884號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1288 萬 | 17.9萬 | 72.08 | 13.49 | 1993/05/26 | 一層,二層,三層,騎樓 | 6房 / 1廳 / 5衛 |
| 36 | 2018/08/27 | 台南市東區衛國街114巷24之3號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 11.1萬 | 27.07 | 8.87 | 1980/05/22 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2018/08/27 | 台南市安平區建平九街60巷33號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 11.9萬 | 39.52 | 5.61 | 1993/01/07 | 三層,走廊 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/08/27 | 台南市北區海安路三段868號二十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1865 萬 | 24.1萬 | 77.53 | 7.34 | 2018/04/09 | 二十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2018/08/27 | 台南市安平區建平八街450巷1號九樓之16 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 11.2萬 | 38.26 | 5.26 | 1994/03/30 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/08/27 | 台南市東區自由路二段175巷38弄12號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.5萬 | 29.64 | 5.77 | 1996/01/20 | 四層,五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/08/27 | 台南市仁德區文心路72號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 454 萬 | 17.0萬 | 26.64 | 2.3 | 2021/03/15 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 42 | 2018/08/27 | 台南市東區仁和路35號二樓之共有部分 | 車位 | 135 萬 | 18.3萬 | 7.39 | 0.18 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 43 | 2018/08/27 | 台南市安南區北安路三段396巷50弄26號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 11.3萬 | 53.32 | 24.12 | 2001/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2018/08/27 | 台南市安定區安定156之5號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.9萬 | 29.43 | 23.15 | 1985/09/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2018/08/27 | 台南市東山區北勢寮73之11號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 5.2萬 | 28.96 | 29.75 | 1989/06/28 | 全 | 7房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/08/27 | 台南市東區東門路一段298號五樓之10 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 12.3萬 | 6.48 | 0.71 | 1991/05/18 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 47 | 2018/08/27 | 台南市東區裕信五街80號 | 房地(土地+建物) | 1543 萬 | 24.1萬 | 64.02 | 24.1 | 1998/10/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2018/08/27 | 台南市北區育德一街30號10樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 21.7萬 | 50.71 | 11.42 | 2004/08/30 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/08/27 | 台南市善化區民權路52號十二樓之3 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 21.5萬 | 24.62 | 3.46 | 2023/09/27 | 十二層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 50 | 2018/08/27 | 台南市新營區民生路177之2號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 9.5萬 | 36.75 | 25.58 | 1989/11/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4362頁(2092/4362) | ![]() | ![]() | ◄ | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |