黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/08/22 台南市安南區樂活一街40號四樓 房地(土地+建物)+車位516 萬14.5萬 35.513.52 2021/05/26 四層 1房 / 1廳 / 1衛
2 2018/08/22 台南市新營區東興三街22巷42號六樓之六 房地(土地+建物)55 萬5.9萬 9.391.93 1995/07/10 六層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2018/08/22 台南市東區林森路二段80號 房地(土地+建物)2300 萬57.3萬 40.1633.88 1973/05/09 一層,二層,騎樓 1房 / 1廳 / 1衛
4 2018/08/22 台南市永康區四維街140巷6弄13號 房地(土地+建物)900 萬19.3萬 46.5426.34 2018/05/31 3房 / 3廳 / 4衛
5 2018/08/22 台南市中西區中華西路二段168號七樓之1 房地(土地+建物)+車位2030 萬20.6萬 98.518.72 2017/10/11 七層 3房 / 2廳 / 3衛
6 2018/08/22 台南市東區東寧路296巷6弄14號二樓之2 房地(土地+建物)48 萬11.0萬 4.361.3 1986/07/28 二層,走廊 2房 / 2廳 / 2衛
7 2018/08/22 台南市北區成德里14鄰海安路三段520巷58之1號 房地(土地+建物)2600 萬19.8萬 131.1374.77 2001/10/03 5房 / 2廳 / 5衛
8 2018/08/21 台南市東區崇明九街59號 房地(土地+建物)1600 萬20.8萬 76.8722.99 1989/12/12 5房 / 3廳 / 4衛
9 2018/08/21 台南市中西區臨安路一段212巷55號 房地(土地+建物)500 萬15.3萬 32.625.93 1970/09/10 6房 / 2廳 / 2衛
10 2018/08/21 台南市南區水交社路1號四樓之11 房地(土地+建物)580 萬21.3萬 27.233.64 2017/11/01 四層 2房 / 1廳 / 1衛
11 2018/08/21 台南市新巿區社內147號二樓之3 房地(土地+建物)375 萬16.1萬 23.368.07 2017/01/05 二層 2房 / 1廳 / 2衛
12 2018/08/21 台南市中西區海安路二段79巷50號 房地(土地+建物)750 萬29.7萬 25.2912.71 1965/01/01 4房 / 2廳 / 4衛
13 2018/08/21 台南市北區小東路423巷3號三樓之1 房地(土地+建物)+車位780 萬13.9萬 56.2617.7 2011/03/10 三層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2018/08/21 台南市北區公園北路156號七樓之2 房地(土地+建物)480 萬16.9萬 28.444.4 2006/10/01 七層 2房 / 1廳 / 1衛
15 2018/08/21 台南市新營區嘉芳里新嘉街4巷7號 房地(土地+建物)8919.85 萬27.0萬 330.141319.51 1988/06/21 一層,地下層 0房 / 0廳 / 0衛
16 2018/08/21 台南市仁德區太子三街22號四樓之1 房地(土地+建物)+車位595 萬16.5萬 36.0611.16 2019/10/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2018/08/21 台南市善化區陽光北一路268巷36號 房地(土地+建物)880 萬15.8萬 55.827.08 2014/11/05 4房 / 2廳 / 4衛
18 2018/08/21 台南市永康區三村一街83巷23號 房地(土地+建物)1060 萬18.5萬 57.1518.34 2013/07/24 7房 / 0廳 / 7衛
19 2018/08/21 台南市南區永成路二段881巷35號五樓 房地(土地+建物)+車位288 萬6.4萬 45.3219.87 1992/10/21 五層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/08/21 台南市安南區公學路五段363巷36弄10號 房地(土地+建物)840 萬31.1萬 27.03241.9 1910/11/30 2房 / 2廳 / 0衛
21 2018/08/21 台南市新化區信義路484巷24之2號七樓之1 房地(土地+建物)316 萬8.2萬 38.617.92 1993/08/04 七層 3房 / 1廳 / 2衛
22 2018/08/21 台南市永康區中華路214巷43號 房地(土地+建物)541 萬18.3萬 29.6223.53 1980/02/07 4房 / 1廳 / 3衛
23 2018/08/21 台南市永康區安康里大橋一街53之1號七樓之7 房地(土地+建物)275 萬10.4萬 26.342.97 1999/08/24 七層 2房 / 1廳 / 1衛
24 2018/08/21 台南市永康區□興里永安路105巷9號六樓 房地(土地+建物)+車位440 萬11.9萬 37.067.42 1993/10/27 六層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2018/08/21 台南市南區萬年五街349號十四樓 房地(土地+建物)+車位729 萬16.1萬 45.428.18 2017/09/05 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/08/21 台南市佳里區民安里16鄰新宅46之25號 房地(土地+建物)676 萬11.4萬 59.1527.18 2018/04/02 5房 / 2廳 / 3衛
27 2018/08/21 台南市永康區中山南路262巷2號七樓之13 房地(土地+建物)+車位210 萬10.5萬 19.952.17 1995/12/04 七層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2018/08/21 台南市中西區民生路一段61號 房地(土地+建物)560 萬34.1萬 16.439.71 1910/11/30 1房 / 1廳 / 1衛
29 2018/08/21 台南市安南區安西一街19號 房地(土地+建物)1406 萬24.2萬 58.228.75 2015/05/29 6房 / 1廳 / 5衛
30 2018/08/21 台南市新營區南紙街117巷16號四樓之十一  房地(土地+建物)220 萬6.5萬 34.096.23 1995/01/19 四層 3房 / 1廳 / 2衛
31 2018/08/21 台南市安南區大安街243巷9號 房地(土地+建物)500 萬16.1萬 31.1426.19 1981/09/10 3房 / 2廳 / 2衛
32 2018/08/21 台南市永康區中正路495巷1弄4號 房地(土地+建物)268.02 萬9.0萬 29.7322.4 1981/12/17 4房 / 1廳 / 2衛
33 2018/08/21 台南市歸仁區西埔二街70巷76號 房地(土地+建物)470 萬10.9萬 43.1224.81 1992/01/14 4房 / 2廳 / 3衛
34 2018/08/21 台南市安南區安和路一段478巷46弄3號2樓 房地(土地+建物)+車位565 萬8.7萬 64.9315.18 1994/09/27 二層,三層 4房 / 2廳 / 3衛
35 2018/08/21 台南市北區海安路三段878號二十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1560 萬24.0萬 64.936.08 2018/04/09 二十四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2018/08/21 台南市山上區山上236之25號 房地(土地+建物)625 萬12.4萬 50.4228.81 2017/04/10 4房 / 2廳 / 4衛
37 2018/08/21 台南市安平區建平一街224巷20之1號 房地(土地+建物)1438 萬17.3萬 82.9328.38 2005/05/12 4房 / 3廳 / 5衛
38 2018/08/21 台南市西港區新復里溪埔寮33之6號 房地(土地+建物)128 萬3.6萬 35.0922.84 1984/11/22 4房 / 2廳 / 3衛
39 2018/08/21 台南市中西區金華新路43號六樓之5 房地(土地+建物)117 萬12.1萬 9.670.93 1995/01/04 六層 1房 / 0廳 / 1衛
40 2018/08/21 台南市中西區成功路457號13樓之7 房地(土地+建物)+車位780 萬8.8萬 88.776.39 1991/12/12 十三層 8房 / 1廳 / 0衛
41 2018/08/21 台南市南區健康路二段252巷10號 房地(土地+建物)391.89 萬4.1萬 95.2626.02 1989/04/15 7房 / 2廳 / 5衛
42 2018/08/21 台南市東區裕農路40之1號 房地(土地+建物)1200 萬45.8萬 26.2121.99 1972/12/10 4房 / 2廳 / 3衛
43 2018/08/21 台南市安南區館前二路 車位50 萬4.9萬 10.310 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
44 2018/08/21 台南市東區凱旋路219號 房地(土地+建物)1850 萬23.2萬 79.5924.2 1984/09/25 6房 / 4廳 / 4衛
45 2018/08/21 台南市北區公園路952巷63號 建物200 萬9.0萬 22.20 1974/11/07 2房 / 3廳 / 2衛
46 2018/08/21 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮37之2號 房地(土地+建物)900 萬18.9萬 47.61293.43 2007/07/30 一層,二層 4房 / 3廳 / 4衛
47 2018/08/21 台南市善化區陽光大道591號十樓之2 房地(土地+建物)+車位697 萬14.5萬 47.977.7 2019/11/20 十層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/08/21 台南市東區德高里德高街80號三樓 房地(土地+建物)250 萬9.4萬 26.724.9 1993/11/18 三層 3房 / 2廳 / 1衛
49 2018/08/21 台南市東區自由路3段79號9樓 房地(土地+建物)+車位995.88 萬20.5萬 48.6812.08 1910/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
50 2018/08/20 台南市永康區南工街247巷64弄8號 房地(土地+建物)300 萬9.2萬 32.587.72 1994/02/26 一層 3房 / 2廳 / 2衛
共4362頁(2096/4362) 第一頁上十頁20932094209520962097209820992100最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#住商不動產文化東苑店
#東苑廣告行銷有限公司
用戶IP:216.73.216.97