| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/08/10 | 台南市新營區南紙街29巷6弄42號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 12.8萬 | 85.43 | 64.09 | 2018/06/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 2 | 2018/08/10 | 台南市新營區新北里24鄰周武街295巷32號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 13.5萬 | 81.44 | 28.74 | 2015/12/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 3 | 2018/08/10 | 台南市新營區新東里14鄰東興六街89巷20弄22號 | 房地(土地+建物) | 793 萬 | 20.5萬 | 38.67 | 32.52 | 1989/05/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2018/08/10 | 台南市安平區永華路二段379號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1770 萬 | 19.9萬 | 88.88 | 7.77 | 2015/08/25 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2018/08/10 | 台南市東區長榮路三段66巷2號 | 房地(土地+建物) | 2700 萬 | 29.8萬 | 90.48 | 29.34 | 2006/07/27 | 全 | 18房 / 1廳 / 16衛 |
| 6 | 2018/08/10 | 台南市永康區西灣里永華路201巷32弄27號 | 房地(土地+建物) | 935 萬 | 26.1萬 | 35.86 | 26.32 | 1990/01/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2018/08/10 | 台南市安南區永續三街261號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 706 萬 | 15.5萬 | 45.6 | 5.76 | 2022/05/02 | 三層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/08/10 | 台南市佳里區安北路9巷18號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 16.6萬 | 51.88 | 38.84 | 2018/03/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2018/08/10 | 台南市仁德區德崙路77巷25弄16號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 19.8萬 | 61.67 | 28.02 | 2018/04/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 10 | 2018/08/10 | 台南市七股區大埕87號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 8.2萬 | 37.78 | 27.83 | 1986/03/28 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 11 | 2018/08/10 | 台南市永康區永平街56巷2號九樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 10.4萬 | 55.77 | 3.82 | 2000/05/04 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/08/10 | 台南市永康區南台街89巷11號 | 房地(土地+建物) | 2980 萬 | 22.1萬 | 135.08 | 61.99 | 2007/06/12 | 全 | 30房 / 0廳 / 30衛 |
| 13 | 2018/08/10 | 台南市安南區安中路四段320巷69弄16號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 15.1萬 | 57.53 | 28.04 | 2018/09/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2018/08/10 | 台南市中西區忠義路二段142號 | 建物 | 68.5 萬 | 1.0萬 | 71.24 | 0 | 1969/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2018/08/10 | 台南市永康區復國一路193號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 29.3萬 | 30.75 | 21.03 | 1985/03/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/08/10 | 台南市中西區中華西路二段168號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1848 萬 | 21.9萬 | 84.52 | 7.58 | 2017/10/11 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2018/08/10 | 台南市東區德光里崇德三街12號10樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 745 萬 | 16.1萬 | 46.37 | 4.03 | 1997/05/08 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2018/08/10 | 台南市安南區本原街三段234巷106弄146號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 17.1萬 | 49.13 | 22.03 | 2019/09/17 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 19 | 2018/08/10 | 台南市善化區西拉雅大道406號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 513 萬 | 13.4萬 | 38.14 | 9.17 | 2016/11/18 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/08/10 | 台南市新營區隋唐街295巷51號 | 房地(土地+建物) | 1318 萬 | 16.8萬 | 78.52 | 51.73 | 2018/06/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2018/08/10 | 台南市永康區中正南路52巷32號 | 建物 | 1900 萬 | 8.7萬 | 218.56 | 0 | 2017/10/11 | 全 | 10房 / 2廳 / 5衛 |
| 22 | 2018/08/10 | 台南市山上區明和58之13號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 12.1萬 | 57.02 | 32.03 | 2018/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2018/08/10 | 台南市六甲區七甲街115巷41號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 5.7萬 | 61.39 | 39.02 | 1993/05/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2018/08/10 | 台南市歸仁區保興一街20之1號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 15.7萬 | 60.5 | 38.3 | 2018/09/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2018/08/10 | 台南市東區東門路二段365巷34弄13號三樓 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 10.9萬 | 33.49 | 9.8 | 1988/12/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/08/10 | 台南市東區東安路76巷12號四樓 | 房地(土地+建物) | 418 萬 | 11.4萬 | 36.56 | 9.71 | 1987/06/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/08/10 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 12.0萬 | 34.09 | 9.39 | 2018/11/06 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/08/10 | 台南市善化區成功路331巷31弄1號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 13.7萬 | 65.79 | 25.6 | 2018/11/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2018/08/10 | 台南市佳里區番子寮213之10號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 6.2萬 | 43.46 | 33.34 | 1996/07/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2018/08/10 | 台南市安南區永續三街261號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1146 萬 | 16.2萬 | 70.84 | 8.45 | 2022/05/02 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/08/10 | 台南市佳里區文化西路470號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.0萬 | 59.73 | 28.53 | 2017/12/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 32 | 2018/08/10 | 台南市善化區民權路27號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 21.4萬 | 131.15 | 42.3 | 2011/01/12 | 全 | 15房 / 0廳 / 15衛 |
| 33 | 2018/08/10 | 台南市仁德區仁義路21巷20號5樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 537.5 萬 | 12.2萬 | 44 | 14.74 | 2019/12/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/08/10 | 台南市永康區永安二街25巷59號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 11.4萬 | 62.22 | 21.18 | 1995/04/26 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2018/08/10 | 台南市東區崇德十一街45號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 12.9萬 | 37.14 | 6.45 | 1992/01/25 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2018/08/10 | 台南市佳里區文化西路468號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.0萬 | 59.73 | 28.53 | 2017/12/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 37 | 2018/08/10 | 台南市仁德區仁德里仁德五街24巷7號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 15.5萬 | 27.83 | 23.03 | 1980/07/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/08/10 | 台南市中西區神農街24號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 6.8萬 | 32.29 | 8.89 | 1984/09/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2018/08/10 | 台南市東區育樂街80號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 19.0萬 | 47.35 | 12.91 | 2002/01/02 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/08/10 | 台南市安南區本原街一段142號 | 房地(土地+建物) | 347.87 萬 | 29.9萬 | 11.63 | 19.88 | 1968/07/15 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2018/08/10 | 台南市歸仁區大廟村大廟五街27巷2弄18號 | 房地(土地+建物) | 244.18 萬 | 3.5萬 | 70.45 | 40.23 | 1992/06/17 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 42 | 2018/08/10 | 台南市安南區安中路一段840號 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 8.4萬 | 41.79 | 4.24 | 1996/08/16 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/08/10 | 台南市北區西門路四段65巷126號 | 建物 | 147.5 萬 | 3.6萬 | 41.31 | 0 | 2003/03/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/08/10 | 台南市仁德區林頂街5之5號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 29.2萬 | 48.64 | 84.82 | 2019/08/26 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 45 | 2018/08/10 | 台南市永康區五王里中山東路148號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 375 萬 | 16.0萬 | 23.4 | 2.48 | 2001/01/10 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2018/08/10 | 台南市安南區樂活一街2號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 16.1萬 | 76.41 | 8.17 | 2021/05/26 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/08/10 | 台南市永康區尚頂里南台街170號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 72 萬 | 8.6萬 | 8.35 | 1.31 | 1996/01/30 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 48 | 2018/08/10 | 台南市安南區樂活一街32號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 14.6萬 | 37 | 3.9 | 2021/05/26 | 四層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/08/10 | 台南市安平區育平路212號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 10.9萬 | 45.58 | 4.06 | 1995/07/29 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/08/10 | 台南市安南區樂活一街32號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 14.8萬 | 36.54 | 3.65 | 2021/05/26 | 十七層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4362頁(2109/4362) | ![]() | ![]() | ◄ | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |