黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/05/18 台南市北區公園路681巷5號 建物300 萬11.4萬 26.360 1975/06/25 3房 / 2廳 / 3衛
2 2018/05/18 台南市安南區公學路五段363巷9弄10號 房地(土地+建物)890 萬11.8萬 75.3937.3 2018/03/26 5房 / 2廳 / 6衛
3 2018/05/18 台南市善化區陽光大道203號 房地(土地+建物)+車位1688 萬23.9萬 70.563.91 2017/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
4 2018/05/18 台南市新營區府西路181巷26號 房地(土地+建物)850 萬15.6萬 54.4927.5 2018/02/13 5房 / 2廳 / 3衛
5 2018/05/18 台南市新巿區富安二街137號二樓之1 房地(土地+建物)337 萬14.3萬 23.637.4 2018/12/06 二層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2018/05/18 台南市佳里區興化里佳里興385之5號 房地(土地+建物)280 萬5.6萬 50.1824.5 1995/05/25 5房 / 1廳 / 3衛
7 2018/05/18 台南市永康區東橋一路582號七樓之7 房地(土地+建物)+車位780 萬15.4萬 50.647.53 2016/08/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2018/05/18 台南市六甲區龍湖里和平街185之8號 房地(土地+建物)8980 萬19.6萬 457.111728.49 2014/12/11 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
9 2018/05/18 台南市柳營區育英街141巷16號 房地(土地+建物)660 萬13.5萬 48.8636.26 2018/10/23 4房 / 2廳 / 3衛
10 2018/05/18 台南市北區北成路343號五樓 房地(土地+建物)+車位585 萬19.1萬 30.67.14 2005/12/13 五層 2房 / 2廳 / 1衛
11 2018/05/18 台南市安南區樂活一街6號七樓 房地(土地+建物)+車位888 萬15.7萬 56.615.66 2021/05/26 七層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2018/05/18 台南市安平區健康路三段696之3號七樓之5 房地(土地+建物)+車位588 萬13.6萬 43.137.15 2005/09/17 七層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2018/05/18 台南市仁德區行大街368之1號 房地(土地+建物)860 萬17.9萬 47.9227.98 2018/02/08 4房 / 2廳 / 5衛
14 2018/05/18 台南市仁德區行大街368之7號 房地(土地+建物)845 萬15.9萬 5348.51 2018/02/08 5房 / 2廳 / 4衛
15 2018/05/18 台南市安南區樂活一街38號六樓 房地(土地+建物)+車位748 萬15.6萬 47.964.78 2021/05/26 六層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2018/05/18 台南市新營區忠政里中正路39巷23之3號 房地(土地+建物)110 萬3.4萬 32.3615.39 1983/05/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2018/05/18 台南市安南區城西街二段181巷22號 房地(土地+建物)688 萬13.5萬 50.9332.18 2018/01/25 4房 / 1廳 / 4衛
18 2018/05/18 台南市麻豆區新生北路380號 房地(土地+建物)900 萬13.4萬 67.3129.09 2007/10/03 一層,二層,三層,四層,騎樓,見其他登記事項 5房 / 2廳 / 3衛
19 2018/05/18 台南市安平區育平五街6號 房地(土地+建物)+車位180 萬11.4萬 15.781.37 1997/10/21 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2018/05/18 台南市安南區海環街327號 房地(土地+建物)1080 萬22.5萬 47.926.89 2019/05/31 4房 / 2廳 / 4衛
21 2018/05/18 台南市北區小東路423巷1號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位986 萬15.7萬 62.6919.72 2011/03/10 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
22 2018/05/18 台南市東區崇德二十七街53號 房地(土地+建物)700 萬28.3萬 24.7725.11 1969/08/24 4房 / 2廳 / 2衛
23 2018/05/18 台南市永康區三民街136巷53號 房地(土地+建物)1380 萬15.8萬 87.4548.91 2018/03/12 5房 / 2廳 / 2衛
24 2018/05/18 台南市佳里區勝利路2巷12號之1 房地(土地+建物)280 萬11.1萬 25.1325.67 1980/11/14 2房 / 2廳 / 2衛
25 2018/05/18 台南市永康區勝華街100號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1150 萬20.8萬 55.2311.1 2021/05/19 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/05/18 台南市安南區國安街56巷141弄61號 房地(土地+建物)510 萬16.8萬 30.3629.38 1980/11/11 3房 / 2廳 / 2衛
27 2018/05/18 台南市南區大忠里大同路二段482巷71號 房地(土地+建物)1200 萬24.4萬 49.1332.07 2018/02/08 4房 / 2廳 / 3衛
28 2018/05/18 台南市仁德區文心路78號八樓之7 房地(土地+建物)+車位694 萬18.1萬 38.443.67 2021/03/15 八層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2018/05/18 台南市玉井區三埔79號之7 房地(土地+建物)338 萬9.4萬 35.88100.91 1998/04/17 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2018/05/18 台南市中西區樹林街二段130號 房地(土地+建物)550 萬28.5萬 19.3127.76 1957/01/01 3房 / 2廳 / 2衛
31 2018/05/18 台南市安平區永華路二段428號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位2170 萬24.9萬 87.327.96 2022/04/20 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2018/05/18 台南市南區水交社路20巷8號五樓之2 房地(土地+建物)+車位518 萬15.2萬 34.035.89 2016/12/01 五層 2房 / 1廳 / 1衛
33 2018/05/18 台南市新營區中山路117號十四之六樓 房地(土地+建物)346 萬8.9萬 38.713.1 1993/12/21 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2018/05/18 台南市歸仁區崙頂里成功路二段107號 房地(土地+建物)557.5 萬16.5萬 33.8940.56 1986/06/12 7房 / 2廳 / 3衛
35 2018/05/18 台南市仁德區行大街368之3號 房地(土地+建物)900 萬18.4萬 48.9729.96 2018/02/08 4房 / 2廳 / 5衛
36 2018/05/18 台南市仁德區行大街368之2號 房地(土地+建物)860 萬17.9萬 47.9228.59 2018/02/08 4房 / 2廳 / 5衛
37 2018/05/18 台南市仁德區中洲里中洲120之2號 房地(土地+建物)472 萬13.0萬 36.4478.4 1986/07/31 3房 / 2廳 / 2衛
38 2018/05/18 台南市永康區龍中街777巷36弄6號 房地(土地+建物)898 萬18.0萬 49.9221.18 2019/08/02 4房 / 2廳 / 4衛
39 2018/05/18 台南市永康區二王里忠孝路410巷70弄31號 房地(土地+建物)1100 萬20.0萬 54.923.06 2019/07/25 5房 / 2廳 / 4衛
40 2018/05/18 台南市永康區新樹里西勢路228巷43號 房地(土地+建物)683 萬11.9萬 57.4125.77 1994/06/15 5房 / 2廳 / 2衛
41 2018/05/18 台南市安平區國平北路186號四樓之3 房地(土地+建物)+車位728 萬15.7萬 46.283.54 2023/10/17 四層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2018/05/18 台南市新市區富林路186號二樓之5 房地(土地+建物)376 萬15.8萬 23.767.3 2019/08/06 二層 2房 / 1廳 / 2衛
43 2018/05/18 台南市安平區文平路318號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1850 萬23.3萬 79.5313.25 2017/03/07 七層 4房 / 2廳 / 2衛
44 2018/05/18 台南市安平區育平路501號 房地(土地+建物)1950 萬14.4萬 135.2645.38 1994/05/12 5房 / 2廳 / 6衛
45 2018/05/18 台南市東區大智里長東街103巷49號 房地(土地+建物)580 萬26.7萬 21.7133.12 1969/08/30 3房 / 2廳 / 1衛
46 2018/05/18 台南市下營區新興里寮前二街49號 房地(土地+建物)380 萬6.3萬 59.9225.21 1998/06/08 4房 / 3廳 / 3衛
47 2018/05/18 台南市永康區東橋七路367號十六樓之2 房地(土地+建物)+車位587 萬20.0萬 29.414.5 2018/12/14 十六層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2018/05/18 台南市關廟區深坑里南雄路一段495巷6弄3號 房地(土地+建物)55.38 萬3.6萬 15.3916.7 1980/12/24 4房 / 1廳 / 2衛
49 2018/05/18 台南市歸仁區新厝里公園十街43號 房地(土地+建物)163.62 萬4.5萬 36.5717.97 1991/05/04 5房 / 1廳 / 4衛
50 2018/05/17 台南市南區金華路一段484巷55號 房地(土地+建物)1600 萬22.6萬 70.7475.93 1980/03/04 5房 / 1廳 / 5衛
共4449頁(2288/4449) 第一頁上十頁22852286228722882289229022912292最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97