| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/04/22 | 台南市新營區延平路40之2號五樓之三 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 7.4萬 | 39.09 | 4.86 | 1994/08/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/04/22 | 台南市善化區善新西路472巷8號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 18.1萬 | 77.14 | 55.83 | 2015/05/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 3 | 2018/04/22 | 台南市安平區國平路587號六樓之8 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 13.9萬 | 41.86 | 3.54 | 2006/04/06 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2018/04/22 | 台南市南區中華南路二段65號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 22.9萬 | 54.6 | 29.65 | 1993/06/28 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 5 | 2018/04/22 | 台南市安平區永華路二段428號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2160 萬 | 24.7萬 | 87.32 | 7.9 | 2022/04/20 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2018/04/22 | 台南市安平區永華路二段428號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1995 萬 | 25.2萬 | 79.18 | 7.79 | 2022/04/20 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/04/22 | 台南市仁德區大同路三段575號 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 7.3萬 | 43 | 25.07 | 1977/03/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2018/04/22 | 台南市永康區復國路87巷21號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 796 萬 | 14.9萬 | 53.53 | 8.32 | 2018/03/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/04/22 | 台南市永康區埔聖街75巷6號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 412 萬 | 10.2萬 | 40.5 | 5.41 | 1997/06/02 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/04/22 | 台南市善化區陽光北一路186巷15號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 16.2萬 | 67.77 | 33.5 | 2016/01/27 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 11 | 2018/04/22 | 台南市安南區樂活一街20號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 15.4萬 | 47.27 | 4.78 | 2021/05/26 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/04/22 | 台南市新市區富林路186號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 472 萬 | 19.4萬 | 24.38 | 8.18 | 2019/08/06 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/04/22 | 台南市安南區樂活一街26號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 643 萬 | 15.0萬 | 42.82 | 4.27 | 2021/05/26 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2018/04/22 | 台南市安南區樂活一街38號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 783 萬 | 16.3萬 | 47.96 | 4.78 | 2021/05/26 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2018/04/22 | 台南市仁德區德善路108巷47號三樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 16.1萬 | 34.86 | 10.64 | 2016/12/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/04/22 | 台南市歸仁區崙頂三街106巷3號 | 房地(土地+建物) | 855 萬 | 14.3萬 | 59.77 | 30.54 | 2018/01/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2018/04/22 | 台南市安南區海環街317巷8號 | 房地(土地+建物) | 1038 萬 | 19.9萬 | 52.22 | 28.63 | 2019/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2018/04/22 | 台南市安南區樂活一街32號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 14.9萬 | 36.54 | 3.65 | 2021/05/26 | 七層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/04/21 | 台南市安南區樂活一街28號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 674 萬 | 15.7萬 | 42.82 | 4.27 | 2021/05/26 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/04/21 | 台南市永康區勝華街100號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 19.0萬 | 44.36 | 9.07 | 2021/05/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/04/21 | 台南市新化區崙子頂336號 | 房地(土地+建物) | 878 萬 | 17.1萬 | 51.48 | 26.32 | 2017/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2018/04/21 | 台南市南區萬年七街165號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 619 萬 | 14.1萬 | 43.76 | 7.64 | 2018/06/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/04/21 | 台南市永康區永大二路38號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 13.6萬 | 66.23 | 11.43 | 2014/09/17 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/04/21 | 台南市新營區興業里21鄰中山路117號四樓之一 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 9.7萬 | 35.57 | 2.95 | 1993/12/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/04/21 | 台南市新營區新東里21鄰東明街77號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 15.6萬 | 81.52 | 42.02 | 2017/12/08 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 26 | 2018/04/21 | 台南市永康區小東路423巷8號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 815 萬 | 14.5萬 | 56.21 | 14.93 | 2012/03/20 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/04/21 | 台南市東區長榮路二段32巷162號4樓之8 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 10.2萬 | 8.3 | 1.66 | 1990/05/07 | 四層,走廊 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 28 | 2018/04/21 | 台南市仁德區後壁里德崙路77巷43號 | 房地(土地+建物) | 975 萬 | 17.3萬 | 56.38 | 26.29 | 2013/01/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2018/04/21 | 台南市新市區光明街130巷2號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 16.3萬 | 58.92 | 25.72 | 2019/10/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/04/21 | 台南市新營區富昌街62號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 17.2萬 | 73.11 | 38.44 | 2019/01/21 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 31 | 2018/04/21 | 台南市新市區光明街136號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 18.7萬 | 72.14 | 25.17 | 2019/10/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
| 32 | 2018/04/21 | 台南市北區臨安路二段268號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 14.0萬 | 75.1 | 5.19 | 2000/04/06 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/04/21 | 台南市南區萬年五街353號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 13.5萬 | 45.33 | 8.18 | 2017/09/05 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/04/21 | 台南市安南區州南八街108號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 21.0萬 | 60.89 | 35.45 | 2018/10/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2018/04/21 | 台南市善化區建國路329巷22號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 16.9萬 | 94.93 | 67.33 | 2011/05/05 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 36 | 2018/04/21 | 台南市永康區東橋三路21巷5號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 24.1萬 | 99.62 | 37.77 | 2016/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 37 | 2018/04/21 | 台南市北區開元路501號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 15.3萬 | 46.93 | 3.48 | 2015/11/05 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/04/21 | 台南市東區中華東路二段203巷19弄45號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 12.1萬 | 64.23 | 9.88 | 1997/01/25 | 八層,九層,夾層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2018/04/21 | 台南市安定區許中營12之127號 | 房地(土地+建物) | 798 萬 | 14.5萬 | 54.97 | 23.76 | 2018/05/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/04/21 | 台南市南區水交社路1號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 20.9萬 | 23.21 | 3.08 | 2017/11/01 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2018/04/21 | 台南市東區自由路一段66號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1425 萬 | 22.5萬 | 63.37 | 12.59 | 2017/08/07 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/04/21 | 台南市北區文成三路243巷10號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 19.2萬 | 67.72 | 23.18 | 2011/03/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2018/04/21 | 台南市永康區竹南街56巷32號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 348 萬 | 16.3萬 | 21.3 | 6.97 | 2019/06/05 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2018/04/21 | 台南市永康區小東路423巷6號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 13.4萬 | 52.34 | 13.9 | 2012/03/20 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2018/04/21 | 台南市安南區淵西一街100號 | 房地(土地+建物) | 918 萬 | 17.6萬 | 52.04 | 27.09 | 2018/09/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2018/04/21 | 台南市永康區復華三街64號十六樓之2 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 8.1萬 | 22.32 | 1.95 | 1995/09/08 | 十六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2018/04/21 | 台南市永康區永大路三段360巷28弄52號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 24.7萬 | 47.69 | 28.29 | 2019/07/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2018/04/21 | 台南市永康區復興路246巷6號二十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 16.0萬 | 48.9 | 4.61 | 2021/12/29 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/04/21 | 台南市永康區復興路246巷8號十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 15.8萬 | 48.91 | 4.61 | 2021/12/29 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/04/21 | 台南市永康區復興路246巷8號二十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 693 萬 | 16.3萬 | 42.63 | 4.04 | 2021/12/29 | 二十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2320/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |