| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012/11/08 | 台南市永康區龍安街39巷8弄6號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 12.5萬 | 65.59 | 23.6 | 2012/08/20 | 全 | 5房 / 4廳 / 2衛 |
| 2 | 2012/11/08 | 台南市永康區龍安街39巷8弄16號 | 房地(土地+建物) | 715 萬 | 12.7萬 | 56.25 | 20.27 | 2012/08/20 | 全 | 5房 / 4廳 / 2衛 |
| 3 | 2012/11/08 | 台南市永康區龍安街39巷8弄10號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 12.4萬 | 65.33 | 23.6 | 2012/08/20 | 全 | 5房 / 4廳 / 2衛 |
| 4 | 2012/11/08 | 台南市永康區龍安街39巷8弄1號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 14.3萬 | 61.39 | 30.86 | 2012/08/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 5 | 2012/11/08 | 台南市安平區慶平路408號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 10.3萬 | 60.98 | 4.21 | 1995/08/29 | 一層,二層,三層,騎樓 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2012/11/08 | 台南市永康區中正六街177號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 172 萬 | 9.3萬 | 18.43 | 3.69 | 1994/12/24 | 七層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2012/11/08 | 台南市中西區美麗街20號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 9.3萬 | 50.33 | 7.48 | 1999/07/30 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2012/11/08 | 台南市歸仁區歸仁區八甲里6鄰大光街65號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 7.2萬 | 76.05 | 25.36 | 1993/01/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2012/11/08 | 台南市永康區大灣路37巷30弄9號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 10.9萬 | 53.22 | 25.73 | 2004/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2012/11/08 | 台南市佳里區文化路332號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 11.5萬 | 62.85 | 23.29 | 1992/12/02 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
| 11 | 2012/11/08 | 台南市安南區海佃路四段388巷6弄22號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 9.7萬 | 44.51 | 29.13 | 1997/06/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2012/11/08 | 台南市永康區新行街289號 | 房地(土地+建物) | 1075 萬 | 14.2萬 | 75.58 | 42.32 | 2007/08/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2012/11/08 | 台南市安南區長溪路一段267巷1號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 13.1萬 | 60.43 | 33.21 | 2012/07/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2012/11/08 | 台南市東區崇德路333巷18號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 20.8萬 | 106.01 | 36.91 | 2012/06/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2012/11/08 | 台南市安南區長溪路一段267巷16號 | 房地(土地+建物) | 778 萬 | 13.5萬 | 57.73 | 31.78 | 2012/07/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2012/11/08 | 台南市新巿區崙頂82之10號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 5.9萬 | 50.58 | 31.61 | 1993/08/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2012/11/08 | 台南市歸仁區南興里文化街三段366巷36號 | 房地(土地+建物) | 705 萬 | 12.7萬 | 55.6 | 32.27 | 2012/11/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2012/11/08 | 台南市玉井區豐里里豐里110-2號 | 房地(土地+建物) | 34 萬 | 0.6萬 | 57.84 | 77.14 | 1980/08/25 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 19 | 2012/11/08 | 台南市東區裕農一街186號八樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 9.8萬 | 69.67 | 8.8 | 1996/04/09 | 八層,九層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2012/11/08 | 台南市仁德區仁德里仁德五街11巷33號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 8.6萬 | 46.32 | 24.19 | 1994/03/07 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2012/11/08 | 台南市北區育德路199巷78號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 16.3萬 | 76.6 | 30.87 | 2004/11/19 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 22 | 2012/11/08 | 台南市仁德區成功 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 12.0萬 | 22.52 | 20.91 | 1982/01/22 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 23 | 2012/11/08 | 台南市永康區龍安街39巷8弄11號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.0萬 | 53.57 | 25.41 | 2012/08/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 24 | 2012/11/08 | 台南市永康區永康里永大一路62號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 8.0萬 | 69.92 | 6.92 | 1993/08/20 | 一層,二層,三層,四層,騎樓 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 25 | 2012/11/07 | 台南市關廟區北美街45號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 4.3萬 | 46.19 | 24.2 | 1989/07/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2012/11/07 | 台南市善化區牛庄96-5號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 7.2萬 | 39.06 | 26.32 | 1992/07/20 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 27 | 2012/11/07 | 台南市安南區鳳凰里安中路一段560巷12弄12號 | 房地(土地+建物) | 639 萬 | 11.3萬 | 56.54 | 27.79 | 2003/07/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2012/11/07 | 台南市安南區安通路四段145巷31號 | 房地(土地+建物) | 898 萬 | 13.1萬 | 68.67 | 34.49 | 2012/11/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2012/11/07 | 台南市麻豆區新建里2鄰光復路162號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 16.4萬 | 66.5 | 28.46 | 2012/09/03 | 一層,二層,三層,四層 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 30 | 2012/11/07 | 台南市東區長榮路二段32巷46弄121號 | 房地(土地+建物) | 158 萬 | 13.6萬 | 11.58 | 18.76 | 1957/12/31 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 31 | 2012/11/07 | 台南市東區東成街28巷18號二樓 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 6.6萬 | 34.81 | 11.41 | 1988/04/23 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 32 | 2012/11/07 | 台南市東區市東區裕農里裕農路389巷1弄4號五樓 | 房地(土地+建物) | 236 萬 | 6.6萬 | 35.84 | 11 | 1987/03/27 | 五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 33 | 2012/11/07 | 台南市南區永南二街14號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 9.9萬 | 21.31 | 4.08 | 1993/03/04 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2012/11/07 | 台南市東區中華南路二段302巷5弄5號二樓 | 房地(土地+建物) | 128 萬 | 5.2萬 | 24.78 | 12.02 | 1982/11/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2012/11/07 | 台南市北區公園路994巷39弄4號 | 房地(土地+建物) | 176 萬 | 15.6萬 | 11.26 | 29.92 | 1973/01/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 1衛 |
| 36 | 2012/11/07 | 台南市中西區法華里五妃街15號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 9.6萬 | 37.57 | 5.52 | 1996/10/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2012/11/07 | 台南市佳里區新生路441巷19號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.3萬 | 31.78 | 3.55 | 1996/09/16 | 五層,通道 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2012/11/07 | 台南市中西區永華一街70巷10號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 230 萬 | 9.4萬 | 24.47 | 3.71 | 1995/07/03 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2012/11/07 | 台南市安南區育安街292號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 13.3萬 | 60.02 | 24.37 | 2012/08/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2012/11/07 | 台南市中西區民生里大仁街149號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 12.0萬 | 31.65 | 17.55 | 1969/07/30 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 41 | 2012/11/07 | 台南市安南區安中路一段702巷27號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 6.2萬 | 30.76 | 12.78 | 1981/09/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2012/11/07 | 台南市新營區大宏里民族路9之7號 | 房地(土地+建物) | 297 萬 | 10.8萬 | 27.47 | 25.41 | 1978/02/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2012/11/07 | 台南市東區林森路一段362號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2672.17 萬 | 25.2萬 | 106.14 | 14.06 | 2015/10/29 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2012/11/07 | 台南市中西區民族路二段76之10號底2層 | 車位 | 53.5 萬 | 0.2萬 | 248.77 | 0.92 | 1993/05/11 | 地下二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 45 | 2012/11/07 | 台南市安南區育安街272號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 13.1萬 | 59.63 | 24.12 | 2012/08/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2012/11/07 | 台南市東區德東街136巷53號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 15.0萬 | 55.68 | 26.62 | 2010/10/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2012/11/07 | 台南市麻豆區巷口里4鄰和平路2之7號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 190 萬 | 4.9萬 | 39.01 | 11.7 | 1994/11/11 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2012/11/07 | 台南市東區小東路198巷40弄22號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 19.0萬 | 24.74 | 21.18 | 1974/01/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2012/11/07 | 台南市東區裕平路392號 | 房地(土地+建物) | 1399 萬 | 18.5萬 | 75.63 | 36.76 | 2011/08/01 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
| 50 | 2012/11/07 | 台南市南區國民路50巷23號 | 房地(土地+建物)+車位 | 340 萬 | 10.7萬 | 31.9 | 27.46 | 1979/03/21 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(4334/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 4331 | 4332 | 4333 | 4334 | 4335 | 4336 | 4337 | 4338 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |