黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/07/13 台南市歸仁區和順路二段151巷39弄18號 房地(土地+建物)450 萬15.5萬 29.0724.81 1982/10/06 3房 / 2廳 / 3衛
2 2022/07/13 台南市南區中華南路二段302巷6弄3號五樓 房地(土地+建物)400 萬14.3萬 28.019.39 1982/11/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2022/07/13 台南市永康區勝學路241號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1150 萬13.9萬 82.758.01 1999/07/01 七層 4房 / 2廳 / 3衛
4 2022/07/13 台南市麻豆區客子寮63號五樓之1 房地(土地+建物)+車位780 萬14.3萬 54.6717.72 2003/12/16 五層 4房 / 2廳 / 3衛
5 2022/07/13 台南市仁德區北保一街109號一樓 房地(土地+建物)780 萬22.6萬 34.499.05 1994/08/18 一層,二層 4房 / 2廳 / 2衛
6 2022/07/13 台南市東區中華東路二段197號十八樓 房地(土地+建物)+車位1725 萬16.7萬 103.196.81 1995/11/06 十八層,十九層 4房 / 2廳 / 2衛
7 2022/07/13 台南市東區中華東路二段133巷17弄25號三樓 房地(土地+建物)600 萬15.2萬 39.5611.97 1981/03/04 三層,電梯樓梯間 4房 / 2廳 / 2衛
8 2022/07/13 台南市新營區民治路45之2號三樓 房地(土地+建物)+車位688 萬14.8萬 46.374.19 1998/08/28 三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2022/07/13 台南市永康區中華二路266巷28號七樓之2 房地(土地+建物)210 萬22.1萬 9.522.01 1998/06/02 七層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2022/07/13 台南市安平區永華路二段651號十五樓之8 房地(土地+建物)+車位1180 萬28.8萬 41.023.92 2023/11/08 十五層 0房 / 2廳 / 2衛
11 2022/07/13 台南市安定區安定58號之29 房地(土地+建物)570 萬21.7萬 26.2120.65 1980/08/05 4房 / 2廳 / 2衛
12 2022/07/12 台南市永康區仁愛街53巷21號三樓之5 房地(土地+建物)+車位1339.1 萬29.0萬 46.224.66 2025/04/09 三層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2022/07/12 台南市新營區王公里33鄰東大街50號 房地(土地+建物)1460 萬25.4萬 57.5251.55 1991/12/26 3房 / 2廳 / 4衛
14 2022/07/12 台南市永康區尚頂里南台街13巷39號八樓之1 房地(土地+建物)+車位520 萬15.9萬 32.73.32 1995/05/23 八層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2022/07/12 台南市新營區民榮里裕民路58巷33號 房地(土地+建物)550 萬10.7萬 51.2425.32 1980/06/09 4房 / 2廳 / 3衛
16 2022/07/12 台南市南區國民路583巷26號 房地(土地+建物)710 萬17.5萬 40.6420.42 1996/03/13 5房 / 2廳 / 3衛
17 2022/07/12 台南市安南區北安路四段302巷9號四樓之7 房地(土地+建物)+車位1150 萬31.6萬 36.4314.55 2024/04/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2022/07/12 台南市安南區北安路四段302巷9號三樓之8 房地(土地+建物)+車位850 萬32.1萬 26.459.44 2024/04/30 三層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2022/07/12 台南市安南區北安路四段302巷9號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1168 萬32.1萬 36.4314.55 2024/04/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2022/07/12 台南市白河區白河里1鄰富民路146號 房地(土地+建物)1250 萬25.2萬 49.6951.12 2020/04/01 4房 / 1廳 / 4衛
21 2022/07/12 台南市永康區忠孝一路66巷25號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1377 萬31.8萬 43.297.65 2024/04/01 六層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2022/07/12 台南市永康區東橋七路195號十五樓之9 房地(土地+建物)+車位1538 萬34.0萬 45.277.04 2017/11/14 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2022/07/12 台南市安南區府安路六段94巷36號 房地(土地+建物)650 萬17.9萬 36.435.66 1980/12/22 0房 / 0廳 / 0衛
24 2022/07/12 台南市新營區角帶圍120號 房地(土地+建物)760 萬41.1萬 18.48300.69 2001/03/20 5房 / 2廳 / 2衛
25 2022/07/12 台南市新化區金華街一段10號四樓之3 房地(土地+建物)+車位760 萬18.0萬 42.1313.22 1997/08/25 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2022/07/12 台南市西港區新興街8之181號一樓之1 房地(土地+建物)320 萬11.3萬 28.45.38 1995/12/23 一層 3房 / 1廳 / 2衛
27 2022/07/12 台南市新市區仁愛街14之1號 房地(土地+建物)1800 萬17.1萬 105.4542.41 1994/03/26 6房 / 3廳 / 5衛
28 2022/07/12 台南市永康區尚頂里南台街184號 房地(土地+建物)165 萬20.5萬 8.031.29 1996/01/30 一層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2022/07/12 台南市安平區育平七街2號六樓之2 房地(土地+建物)633 萬19.2萬 32.965.35 1996/08/16 六層 3房 / 1廳 / 2衛
30 2022/07/12 台南市歸仁區辜厝里中正南路一段76巷19號八樓之10 房地(土地+建物)278 萬7.6萬 36.496.36 1994/03/14 八層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2022/07/12 台南市南區興昌路38巷6號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位1514 萬32.5萬 46.617.47 2022/03/24 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2022/07/12 台南市南區興昌路38巷6號六樓之7 房地(土地+建物)+車位1474 萬31.6萬 46.617.47 2022/03/24 六層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2022/07/12 台南市歸仁區智發街15號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位1004 萬28.2萬 35.586.9 2025/01/24 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2022/07/12 台南市安南區國安街156巷185弄18號 房地(土地+建物)1010 萬16.8萬 60.1131.16 2005/06/28 4房 / 3廳 / 5衛
35 2022/07/12 台南市佳里區建中街39號 房地(土地+建物)120 萬12.0萬 10.036.35 1973/01/03 4房 / 2廳 / 2衛
36 2022/07/12 台南市永康區王行路1060巷28弄6號 房地(土地+建物)1638 萬25.5萬 64.3331.35 2022/02/25 4房 / 2廳 / 4衛
37 2022/07/12 台南市北區開元路485巷41弄10號十二樓之11 房地(土地+建物)230 萬26.2萬 8.781.13 2000/11/20 十二層 1房 / 1廳 / 1衛
38 2022/07/12 台南市永康區王行路1060巷28弄10號 房地(土地+建物)1638 萬25.5萬 64.3330.19 2022/02/25 4房 / 2廳 / 4衛
39 2022/07/12 台南市永康區王行路1060巷28弄12號 房地(土地+建物)1638 萬25.0萬 65.4530.46 2022/02/25 4房 / 2廳 / 4衛
40 2022/07/12 台南市東區崇德路64號二樓 房地(土地+建物)765 萬21.1萬 36.296.14 1990/12/08 二層 0房 / 1廳 / 1衛
41 2022/07/12 台南市善化區龍目井路512號六樓之2 房地(土地+建物)+車位950 萬31.5萬 30.148.44 2021/07/08 六層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2022/07/12 台南市安平區建平十七街231號四樓之6 房地(土地+建物)+車位1050 萬18.2萬 57.573.27 1995/08/29 四層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2022/07/12 台南市永康區復興路246巷8號二十六樓之3 房地(土地+建物)+車位1300 萬26.1萬 49.724.62 2021/12/29 二十六層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2022/07/12 台南市仁德區德洋二街77號二樓之3 房地(土地+建物)+車位840 萬23.4萬 35.9211.98 2022/01/04 二層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2022/07/12 台南市新化區大坑尾268號之1 房地(土地+建物)830 萬11.9萬 69.62873.83 2011/10/26 3房 / 2廳 / 3衛
46 2022/07/12 台南市新市區陽光大道70號七樓之2 房地(土地+建物)+車位809 萬30.1萬 26.877.28 2019/02/27 七層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2022/07/12 台南市善化區成功路169巷9號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1430 萬34.7萬 41.227.47 2025/09/02 七層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2022/07/12 台南市北區西門路四段316巷15號三樓 房地(土地+建物)418 萬15.1萬 27.768.31 1982/06/03 三層 3房 / 1廳 / 1衛
49 2022/07/12 台南市安平區建平七街560號十一樓之10 房地(土地+建物)+車位770 萬27.5萬 28.052.65 2023/11/08 十一層 0房 / 2廳 / 2衛
50 2022/07/12 台南市安平區永華路二段835號十六樓 房地(土地+建物)+車位850 萬27.1萬 31.352.68 2019/12/17 十六層 2房 / 1廳 / 1衛
共4449頁(769/4449) 第一頁上十頁766767768769770771772773最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97