黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/06/19 台南市安南區慈興七街92號 房地(土地+建物)1150 萬24.0萬 47.8923.57 2022/05/11 4房 / 2廳 / 3衛
2 2022/06/19 台南市東區德東街293號 房地(土地+建物)1470 萬28.9萬 50.8111.39 2015/07/17 一層,二層 0房 / 2廳 / 2衛
3 2022/06/19 台南市永康區龍昌街51巷27號 房地(土地+建物)1745 萬27.6萬 63.2326.02 2022/01/04 5房 / 2廳 / 3衛
4 2022/06/19 台南市南區公英六街35號 房地(土地+建物)425 萬25.3萬 16.7713.13 1971/11/16 3房 / 2廳 / 1衛
5 2022/06/19 台南市新營區新南一路38號二樓 房地(土地+建物)+車位1100 萬22.0萬 50.0316.33 2024/05/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2022/06/19 台南市安南區長溪路三段405巷40弄136號 房地(土地+建物)1140 萬24.5萬 46.5223.33 2024/05/21 4房 / 2廳 / 3衛
7 2022/06/19 台南市仁德區中正路二段703號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1300 萬27.2萬 47.8712.28 2024/10/17 七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2022/06/19 台南市新營區新進路二段496之1號五樓 房地(土地+建物)480 萬11.2萬 42.915.13 1994/12/27 五層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2022/06/19 台南市西港區中山路117巷7弄59號 房地(土地+建物)1239 萬23.7萬 52.3624.06 2022/03/21 4房 / 2廳 / 3衛
10 2022/06/19 台南市歸仁區智發街15號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位1275 萬26.5萬 48.158.17 2025/01/24 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2022/06/19 台南市安南區城安東街25巷2號 房地(土地+建物)1580 萬22.9萬 69.0437.13 2022/01/07 5房 / 2廳 / 6衛
12 2022/06/19 台南市北區長北街194巷8號 房地(土地+建物)725 萬30.9萬 23.4318.52 1969/05/30 4房 / 2廳 / 3衛
13 2022/06/19 台南市歸仁區智發街13號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位1036 萬27.7萬 37.347.38 2025/01/24 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2022/06/19 台南市白河區白河里1鄰富民路170號 房地(土地+建物)1006 萬21.4萬 47.0126.62 2020/04/01 4房 / 1廳 / 4衛
15 2022/06/19 台南市歸仁區智發街15號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位1280 萬26.2萬 48.828.17 2025/01/24 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2022/06/19 台南市麻豆區麻學路一段632巷8號 房地(土地+建物)990 萬19.9萬 49.7735.14 2021/07/05 5房 / 2廳 / 4衛
17 2022/06/19 台南市歸仁區智發街17號十樓之7 房地(土地+建物)+車位991 萬27.2萬 36.437.13 2025/01/24 十層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2022/06/19 台南市北區北門路二段515號 房地(土地+建物)1200 萬23.6萬 50.7812.74 2004/03/29 一層,二層,騎樓 1房 / 3廳 / 2衛
19 2022/06/19 台南市永康區龍橋街270巷20弄29號 房地(土地+建物)1688 萬33.2萬 50.925.78 2022/09/05 5房 / 2廳 / 3衛
20 2022/06/19 台南市安南區城安三街23號 房地(土地+建物)1915 萬23.1萬 82.9440.28 2022/02/23 5房 / 2廳 / 5衛
21 2022/06/19 台南市西港區中山路117巷7弄59號 房地(土地+建物)1239 萬23.7萬 52.3624.06 2022/03/21 4房 / 2廳 / 3衛
22 2022/06/19 台南市歸仁區智發街13號四樓之1 房地(土地+建物)+車位852 萬23.4萬 36.397.13 2025/01/24 四層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2022/06/19 台南市永康區西勢里西勢路19巷49號 房地(土地+建物)1390 萬18.0萬 77.2844.88 1996/03/20 7房 / 2廳 / 4衛
24 2022/06/19 台南市永康區大橋一街31巷45之2號 房地(土地+建物)480 萬19.3萬 24.928.52 1981/12/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2022/06/19 台南市新化區唪口189之1號 房地(土地+建物)380 萬9.3萬 40.7745.38 1981/09/26 4房 / 3廳 / 2衛
26 2022/06/19 台南市北區北成路183號十樓之3 房地(土地+建物)+車位1180 萬25.2萬 46.826.01 2017/01/19 十層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2022/06/19 台南市中西區府緯街9巷29號三樓之6 房地(土地+建物)170 萬15.0萬 11.342.78 1990/11/13 三層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2022/06/19 台南市安平區建平一街190巷8號 房地(土地+建物)1850 萬27.5萬 67.1624.81 1996/02/13 5房 / 2廳 / 4衛
29 2022/06/19 台南市北區北園街8巷28號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1168 萬23.8萬 49.123.86 2007/12/27 二層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2022/06/18 台南市安平區健康路三段309號八樓之3 房地(土地+建物)+車位946 萬19.7萬 48.093.47 2016/11/09 八層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2022/06/18 台南市仁德區文心路68號二十一樓之7 房地(土地+建物)+車位1350 萬31.4萬 42.993.98 2021/03/15 二十一層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2022/06/18 台南市東區崇明路266巷12號四樓 房地(土地+建物)+車位828 萬21.4萬 38.696.96 1993/09/29 四層,走廊 3房 / 2廳 / 2衛
33 2022/06/18 台南市安平區安平路420號四樓之2 房地(土地+建物)950 萬24.4萬 38.994.73 1999/02/08 四層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2022/06/18 台南市北區北園街38號十二樓之3 房地(土地+建物)700 萬21.8萬 32.114.14 1998/04/20 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2022/06/18 台南市北區海安路三段74巷10號 房地(土地+建物)1750 萬53.7萬 32.5920.87 1968/01/08 3房 / 2廳 / 5衛
36 2022/06/18 台南市北區公園南路370巷19號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位1688 萬23.3萬 72.555.29 2000/04/06 十五層 4房 / 2廳 / 2衛
37 2022/06/18 台南市北區大興街502巷11號 房地(土地+建物)1250 萬22.0萬 56.828.27 1992/10/29 5房 / 2廳 / 3衛
38 2022/06/18 台南市安南區田路329巷10弄35號 房地(土地+建物)1000 萬16.5萬 60.5439 2006/09/29 3房 / 2廳 / 4衛
39 2022/06/18 台南市東區裕和五街39號 房地(土地+建物)2580 萬35.0萬 73.8136.62 2007/10/02 5房 / 2廳 / 5衛
40 2022/06/18 台南市東區崇德路833號四樓 房地(土地+建物)+車位1160 萬19.7萬 58.857.49 2000/06/21 四層 4房 / 2廳 / 2衛
41 2022/06/18 台南市仁德區民安路二段63巷26號 房地(土地+建物)450 萬9.6萬 47.0920.52 2003/06/30 3房 / 2廳 / 2衛
42 2022/06/18 台南市麻豆區民族路59巷45號 房地(土地+建物)1373.35 萬23.8萬 57.8127.35 2024/01/04 4房 / 2廳 / 5衛
43 2022/06/18 台南市仁德區仁德里文德路13號 房地(土地+建物)705 萬30.5萬 23.1433.14 1999/10/08 0房 / 0廳 / 0衛
44 2022/06/18 台南市鹽水區行昌路146號 房地(土地+建物)1206 萬18.4萬 65.6830.03 2024/06/13 5房 / 2廳 / 5衛
45 2022/06/18 台南市安定區大同65號 房地(土地+建物)1200 萬36.4萬 3373.21 1991/10/14 5房 / 2廳 / 3衛
46 2022/06/18 台南市永康區五王里中山東路150號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位850 萬30.1萬 28.212.86 2001/01/10 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2022/06/18 台南市歸仁區智發街13號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位923 萬25.4萬 36.397.13 2025/01/24 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2022/06/18 台南市永康區中正路1巷42弄4號 房地(土地+建物)730 萬21.5萬 34.0131.87 1981/03/10 6房 / 2廳 / 2衛
49 2022/06/18 台南市歸仁區智發街13號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位1219 萬25.4萬 48.078.14 2025/01/24 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2022/06/18 台南市仁德區中正路二段703號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1246 萬27.2萬 45.8711.64 2024/10/17 七層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(788/4449) 第一頁上十頁785786787788789790791792最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97