黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/06/18 台南市鹽水區行昌路152巷8號 房地(土地+建物)1000 萬15.1萬 66.2443.95 2024/06/13 5房 / 2廳 / 4衛
2 2022/06/18 台南市麻豆區民族路59巷47號 房地(土地+建物)1412 萬24.3萬 58.1927.35 2024/01/04 4房 / 2廳 / 5衛
3 2022/06/18 台南市佳里區番子寮122之61號 房地(土地+建物)798 萬17.3萬 46.1122.11 2023/12/27 4房 / 2廳 / 3衛
4 2022/06/18 台南市麻豆區民族路59巷65號 房地(土地+建物)1390.88 萬23.4萬 59.3528.39 2024/01/04 4房 / 2廳 / 5衛
5 2022/06/18 台南市安南區公學路七段131巷24號 房地(土地+建物)780 萬17.6萬 44.433.7 1994/05/27 3房 / 1廳 / 2衛
6 2022/06/18 台南市麻豆區謝厝寮30之42號 房地(土地+建物)1392 萬21.6萬 64.3535.05 2023/01/07 5房 / 2廳 / 4衛
7 2022/06/18 台南市麻豆區謝厝寮30之33號 房地(土地+建物)1379 萬21.4萬 64.3534.14 2023/01/07 5房 / 2廳 / 4衛
8 2022/06/18 台南市東區東平路111號五樓之7 房地(土地+建物)520 萬20.8萬 24.964.73 1993/07/27 五層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2022/06/18 台南市安定區港口238之21號 房地(土地+建物)1750 萬23.4萬 74.6746.43 2014/03/28 5房 / 2廳 / 5衛
10 2022/06/18 台南市佳里區博愛東街59號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1086 萬18.1萬 59.9414.33 2025/04/29 三層 3房 / 2廳 / 3衛
11 2022/06/18 台南市東區崇德路260號七樓之5 房地(土地+建物)200 萬24.2萬 8.280.65 1992/08/13 七層 1房 / 0廳 / 1衛
12 2022/06/18 台南市南區新建路33巷1號十六樓之3 房地(土地+建物)810 萬14.5萬 56.047.16 1996/03/21 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2022/06/18 台南市北區文賢三街337巷39號 房地(土地+建物)3970 萬41.7萬 95.1133.77 2022/05/17 4房 / 2廳 / 5衛
14 2022/06/18 台南市歸仁區智發街13號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位822 萬26.4萬 31.185.81 2025/01/24 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2022/06/18 台南市歸仁區智發街13號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位1030 萬27.6萬 37.347.38 2025/01/24 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2022/06/18 台南市歸仁區智發街13號六樓之7 房地(土地+建物)+車位905 萬25.6萬 35.316.85 2025/01/24 六層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2022/06/18 台南市北區長榮路四段31巷13之4號 房地(土地+建物)602 萬14.2萬 42.3510.9 1984/12/24 五層,夾層 5房 / 2廳 / 2衛
18 2022/06/18 台南市永康區中山南路43巷11號之4 房地(土地+建物)450 萬23.8萬 18.943.1 1982/08/10 五層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2022/06/18 台南市鹽水區北門路1巷6弄24號 房地(土地+建物)390 萬13.6萬 28.7525.2 1979/07/16 3房 / 2廳 / 2衛
20 2022/06/18 台南市善化區東勢寮72之3號 房地(土地+建物)1245 萬20.8萬 59.7225.41 2021/09/24 5房 / 2廳 / 5衛
21 2022/06/18 台南市東區裕和二街88號三樓 房地(土地+建物)1190 萬32.5萬 36.618.35 2007/11/06 三層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2022/06/18 台南市北區北門路二段547巷52號五樓之1 房地(土地+建物)+車位915 萬21.1萬 43.329.4 2004/05/21 五層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2022/06/18 台南市北區文賢三街337巷39號 房地(土地+建物)3970 萬41.7萬 95.1133.77 2022/05/17 4房 / 2廳 / 5衛
24 2022/06/18 台南市東區裕信路407號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1280 萬27.1萬 47.2811.05 1999/03/12 四層,五層 4房 / 2廳 / 2衛
25 2022/06/18 台南市北區公園路367號五樓之2 房地(土地+建物)+車位320 萬13.3萬 24.040.34 2004/03/29 五層 2房 / 1廳 / 1衛
26 2022/06/18 台南市北區育德一街11號三樓 房地(土地+建物)+車位1400 萬33.6萬 41.639.04 2004/08/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2022/06/17 台南市官田區鎮中路111巷5弄12號 房地(土地+建物)820 萬15.1萬 54.2439.95 2021/10/21 4房 / 2廳 / 3衛
28 2022/06/17 台南市安平區永華路二段663號十六樓之3 房地(土地+建物)+車位575 萬20.2萬 28.422.7 2023/11/08 十六層 0房 / 2廳 / 2衛
29 2022/06/17 台南市東山區南溪里二重溪14之4號 房地(土地+建物)128 萬4.1萬 30.8628.13 1985/01/07 3房 / 2廳 / 2衛
30 2022/06/17 台南市永康區五王里成功路188巷2號六樓之5 房地(土地+建物)120 萬16.2萬 7.411.36 1993/07/16 六層 1房 / 0廳 / 1衛
31 2022/06/17 台南市永康區仁愛街53巷19號二樓之2 房地(土地+建物)+車位1150 萬26.5萬 43.384.4 2025/04/09 二層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2022/06/17 台南市玉井區公6之20號 房地(土地+建物)900 萬18.8萬 47.9931.73 2021/09/11 3房 / 2廳 / 3衛
33 2022/06/17 台南市北區北門路二段577巷8號七樓之2 房地(土地+建物)+車位830 萬19.2萬 43.319.49 2004/05/21 七層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2022/06/17 台南市北區東豐路227巷24弄15號二樓之20 房地(土地+建物)190 萬25.0萬 7.591.92 1990/05/18 二層,通道 1房 / 1廳 / 1衛
35 2022/06/17 台南市中西區府緯街4巷3號六樓之2 房地(土地+建物)530 萬20.3萬 26.13.63 1994/04/16 六層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2022/06/17 台南市東區長榮路二段32巷160之2號五樓之4 房地(土地+建物)190 萬23.9萬 7.961.8 1991/05/30 五層 1房 / 0廳 / 1衛
37 2022/06/17 台南市東區崇善十五街15號、17號 房地(土地+建物)2256 萬31.2萬 72.3266.85 1985/03/27 20房 / 1廳 / 20衛
38 2022/06/17 台南市永康區龍昌街45巷11號 房地(土地+建物)1950 萬29.0萬 67.1827.83 2022/01/04 5房 / 2廳 / 3衛
39 2022/06/17 台南市安南區長和路四段231巷5號 房地(土地+建物)1700 萬34.7萬 49.0426.43 2021/12/28 3房 / 2廳 / 3衛
40 2022/06/17 台南市安平區永華八街193巷2號四樓之1 房地(土地+建物)+車位780 萬17.9萬 43.627.61 1994/08/26 四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2022/06/17 台南市東區崇仁街66巷1號八樓 房地(土地+建物)+車位1450 萬28.1萬 51.524.93 2007/09/06 八層 4房 / 2廳 / 2衛
42 2022/06/17 台南市佳里區義民街339號 房地(土地+建物)380 萬6.4萬 59.221.08 1996/08/21 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 2廳 / 3衛
43 2022/06/17 台南市新營區公園路一段260巷10號 房地(土地+建物)1700 萬26.7萬 63.7337.23 2024/05/21 4房 / 2廳 / 5衛
44 2022/06/17 台南市永康區大橋里大橋一街109之3號六樓 房地(土地+建物)+車位544 萬11.5萬 47.498.55 1990/08/10 六層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2022/06/17 台南市安南區北安路四段302巷7號三樓之5 房地(土地+建物)+車位820 萬31.0萬 26.479.44 2024/04/30 三層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2022/06/17 台南市安南區北安路四段302巷9號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1168 萬30.5萬 38.3214.55 2024/04/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2022/06/17 台南市永康區中華二路206巷68弄58號 房地(土地+建物)198 萬12.6萬 15.659.86 1984/05/01 二層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2022/06/17 台南市麻豆區新生南路696巷37號三樓之3 房地(土地+建物)+車位874 萬27.8萬 31.4512.75 2024/06/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2022/06/17 台南市佳里區義民街333號之1八樓之1 房地(土地+建物)125 萬5.8萬 21.656.07 1996/08/21 八層 2房 / 1廳 / 2衛
50 2022/06/17 台南市佳里區義民街333號之1十樓之1 房地(土地+建物)125 萬5.8萬 21.656.07 1996/08/21 十層 2房 / 1廳 / 1衛
共4449頁(789/4449) 第一頁上十頁786787788789790791792793最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97