| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/06/10 | 台南市中西區民權路三段400巷1號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 945 萬 | 18.9萬 | 50.1 | 7.37 | 1999/07/30 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2022/06/10 | 台南市東區德昌路183號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 25.5萬 | 45.07 | 12.54 | 2018/11/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區智發街13號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 847 萬 | 27.2萬 | 31.18 | 5.81 | 2025/01/24 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2022/06/10 | 台南市南區新建路37巷6號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.9萬 | 28.84 | 5.47 | 1996/11/08 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2022/06/10 | 台南市新市區大232號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1088 萬 | 27.2萬 | 40.03 | 5.16 | 2025/04/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2022/06/10 | 台南市新市區大社232號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1133 萬 | 28.0萬 | 40.47 | 5.16 | 2025/04/15 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1292 萬 | 29.3萬 | 44.14 | 10.31 | 2023/01/13 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1353 萬 | 30.5萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 794 萬 | 26.9萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區文化街三段61巷61號 | 房地(土地+建物) | 2150 萬 | 29.0萬 | 74.22 | 24.2 | 2022/04/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2022/06/10 | 台南市中西區衛民街62號五樓之12 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 33.7萬 | 23.44 | 4.49 | 2006/07/13 | 五層 | 3房 / 0廳 / 1衛 |
| 12 | 2022/06/10 | 台南市柳營區小腿231號之1 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 35.8萬 | 18.72 | 62.57 | 1963/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區智發街13號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 905 萬 | 24.9萬 | 36.39 | 7.13 | 2025/01/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2022/06/10 | 台南市中西區衛民街62號五樓之12 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 33.7萬 | 23.44 | 4.49 | 2006/07/13 | 五層 | 3房 / 0廳 / 1衛 |
| 15 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區智發街13號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1123 萬 | 24.6萬 | 45.71 | 7.38 | 2025/01/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區智發街13號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1115 萬 | 24.4萬 | 45.71 | 7.38 | 2025/01/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2022/06/10 | 台南市白河區白河區國泰路15號 | 房地(土地+建物) | 1216 萬 | 17.8萬 | 68.3 | 27.23 | 2021/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2022/06/10 | 台南市西港區後營157號 | 房地(土地+建物) | 747.5 萬 | 57.6萬 | 12.97 | 115.01 | 1949/06/02 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 19 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區智發街13號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 916 萬 | 25.9萬 | 35.31 | 6.85 | 2025/01/24 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2022/06/10 | 台南市永康區西勢里廣興街26巷16號二樓 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 14.0萬 | 25.63 | 7.73 | 1992/06/10 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 902 萬 | 27.1萬 | 33.23 | 7.36 | 2023/01/13 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 907 萬 | 27.3萬 | 33.23 | 7.36 | 2023/01/13 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 769 萬 | 26.0萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1306 萬 | 29.5萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2022/06/10 | 台南市關廟區民安街61號 | 房地(土地+建物) | 1228 萬 | 20.6萬 | 59.68 | 28.74 | 2022/04/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1276 萬 | 28.9萬 | 44.19 | 10.31 | 2023/01/13 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 854 萬 | 28.9萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1291 萬 | 29.1萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號十二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 27.7萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 30 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號九樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 799 萬 | 27.0萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1238 萬 | 28.0萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2022/06/10 | 台南市東區裕豐街163巷7號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 20.0萬 | 28.4 | 7.08 | 1982/06/10 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2022/06/10 | 台南市北區開元路148巷43弄29號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 11.7萬 | 29.89 | 9.77 | 1981/12/01 | 二層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
| 34 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 918 萬 | 27.6萬 | 33.23 | 7.36 | 2023/01/13 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 28.2萬 | 44.31 | 10.34 | 2023/01/13 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 26.6萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1269 萬 | 28.7萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1356 萬 | 30.6萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號十三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1274 萬 | 28.7萬 | 44.31 | 10.34 | 2023/01/13 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2022/06/09 | 台南市安南區安中路一段701巷25號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.1萬 | 28.95 | 19.59 | 1981/09/07 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 41 | 2022/06/09 | 台南市歸仁區智發街13號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 832 萬 | 26.7萬 | 31.18 | 5.81 | 2025/01/24 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 42 | 2022/06/09 | 台南市永康區東橋七路359號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1015 萬 | 34.5萬 | 29.41 | 4.5 | 2018/12/14 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2022/06/09 | 台南市北區成功路410巷26號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 908 萬 | 37.7萬 | 24.09 | 7.63 | 2021/05/07 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 44 | 2022/06/09 | 台南市東區仁和路139巷51弄12之10號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 25.0萬 | 27.98 | 20.57 | 1976/11/11 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
| 45 | 2022/06/09 | 台南市南區新建路23巷16之2號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 17.5萬 | 22.82 | 8.32 | 1983/07/18 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2022/06/09 | 台南市北區西門路四段33巷15號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 18.0萬 | 34.98 | 21.31 | 1981/06/10 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 47 | 2022/06/09 | 台南市安平區國平南路98號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 3050 萬 | 25.8萬 | 118.14 | 10.26 | 2018/05/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2022/06/09 | 台南市安平區建平十七街165號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 12.7萬 | 12.55 | 1.11 | 1995/11/21 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 49 | 2022/06/09 | 台南市北區成功路176號 | 房地(土地+建物) | 3200 萬 | 30.1萬 | 106.43 | 33.02 | 1985/04/12 | 全 | 6房 / 3廳 / 5衛 |
| 50 | 2022/06/09 | 台南市永康區東橋五路111號十八樓 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 29.2萬 | 28.12 | 2.9 | 2016/10/26 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(796/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |