黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/06/10 台南市中西區民權路三段400巷1號八樓 房地(土地+建物)+車位945 萬18.9萬 50.17.37 1999/07/30 八層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2022/06/10 台南市東區德昌路183號二樓之2 房地(土地+建物)+車位1150 萬25.5萬 45.0712.54 2018/11/01 二層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2022/06/10 台南市歸仁區智發街13號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位847 萬27.2萬 31.185.81 2025/01/24 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2022/06/10 台南市南區新建路37巷6號八樓之2 房地(土地+建物)200 萬6.9萬 28.845.47 1996/11/08 八層 4房 / 2廳 / 2衛
5 2022/06/10 台南市新市區大232號六樓之8 房地(土地+建物)+車位1088 萬27.2萬 40.035.16 2025/04/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2022/06/10 台南市新市區大社232號九樓之8 房地(土地+建物)+車位1133 萬28.0萬 40.475.16 2025/04/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路313號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1292 萬29.3萬 44.1410.31 2023/01/13 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路313號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位1353 萬30.5萬 44.2910.34 2023/01/13 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路315號三樓之9 房地(土地+建物)+車位794 萬26.9萬 29.556.36 2023/01/13 三層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2022/06/10 台南市歸仁區文化街三段61巷61號 房地(土地+建物)2150 萬29.0萬 74.2224.2 2022/04/19 5房 / 2廳 / 4衛
11 2022/06/10 台南市中西區衛民街62號五樓之12 房地(土地+建物)790 萬33.7萬 23.444.49 2006/07/13 五層 3房 / 0廳 / 1衛
12 2022/06/10 台南市柳營區小腿231號之1 房地(土地+建物)670 萬35.8萬 18.7262.57 1963/07/01 4房 / 2廳 / 2衛
13 2022/06/10 台南市歸仁區智發街13號六樓之1 房地(土地+建物)+車位905 萬24.9萬 36.397.13 2025/01/24 六層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2022/06/10 台南市中西區衛民街62號五樓之12 房地(土地+建物)790 萬33.7萬 23.444.49 2006/07/13 五層 3房 / 0廳 / 1衛
15 2022/06/10 台南市歸仁區智發街13號三樓之6 房地(土地+建物)+車位1123 萬24.6萬 45.717.38 2025/01/24 三層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2022/06/10 台南市歸仁區智發街13號四樓之6 房地(土地+建物)+車位1115 萬24.4萬 45.717.38 2025/01/24 四層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2022/06/10 台南市白河區白河區國泰路15號 房地(土地+建物)1216 萬17.8萬 68.327.23 2021/04/29 4房 / 2廳 / 3衛
18 2022/06/10 台南市西港區後營157號 房地(土地+建物)747.5 萬57.6萬 12.97115.01 1949/06/02 0房 / 0廳 / 0衛
19 2022/06/10 台南市歸仁區智發街13號七樓之7 房地(土地+建物)+車位916 萬25.9萬 35.316.85 2025/01/24 七層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2022/06/10 台南市永康區西勢里廣興街26巷16號二樓 房地(土地+建物)360 萬14.0萬 25.637.73 1992/06/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路315號七樓之7 房地(土地+建物)+車位902 萬27.1萬 33.237.36 2023/01/13 七層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路315號八樓之7 房地(土地+建物)+車位907 萬27.3萬 33.237.36 2023/01/13 八層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路315號二樓之9 房地(土地+建物)+車位769 萬26.0萬 29.556.36 2023/01/13 二層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路313號四樓之6 房地(土地+建物)+車位1306 萬29.5萬 44.2910.34 2023/01/13 四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2022/06/10 台南市關廟區民安街61號 房地(土地+建物)1228 萬20.6萬 59.6828.74 2022/04/08 3房 / 2廳 / 3衛
26 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路313號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1276 萬28.9萬 44.1910.31 2023/01/13 六層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路313號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位854 萬28.9萬 29.556.36 2023/01/13 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路313號三樓之6 房地(土地+建物)+車位1291 萬29.1萬 44.2910.34 2023/01/13 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路315號十二樓之9 房地(土地+建物)+車位820 萬27.7萬 29.556.36 2023/01/13 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路315號九樓之9 房地(土地+建物)+車位799 萬27.0萬 29.556.36 2023/01/13 九層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路315號九樓之6 房地(土地+建物)+車位1238 萬28.0萬 44.2910.34 2023/01/13 九層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2022/06/10 台南市東區裕豐街163巷7號二樓之5 房地(土地+建物)568 萬20.0萬 28.47.08 1982/06/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2022/06/10 台南市北區開元路148巷43弄29號二樓之2 房地(土地+建物)350 萬11.7萬 29.899.77 1981/12/01 二層 4房 / 0廳 / 4衛
34 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路315號十樓之7 房地(土地+建物)+車位918 萬27.6萬 33.237.36 2023/01/13 十層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路315號九樓之8 房地(土地+建物)+車位1250 萬28.2萬 44.3110.34 2023/01/13 九層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路315號五樓之9 房地(土地+建物)+車位785 萬26.6萬 29.556.36 2023/01/13 五層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路313號十樓之6 房地(土地+建物)+車位1269 萬28.7萬 44.2910.34 2023/01/13 十層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路313號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位1356 萬30.6萬 44.2910.34 2023/01/13 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2022/06/10 台南市歸仁區高發二路313號十三樓之8 房地(土地+建物)+車位1274 萬28.7萬 44.3110.34 2023/01/13 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2022/06/09 台南市安南區安中路一段701巷25號 房地(土地+建物)350 萬12.1萬 28.9519.59 1981/09/07 一層 3房 / 1廳 / 2衛
41 2022/06/09 台南市歸仁區智發街13號十樓之3 房地(土地+建物)+車位832 萬26.7萬 31.185.81 2025/01/24 十層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2022/06/09 台南市永康區東橋七路359號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1015 萬34.5萬 29.414.5 2018/12/14 十三層 2房 / 1廳 / 1衛
43 2022/06/09 台南市北區成功路410巷26號五樓之1 房地(土地+建物)+車位908 萬37.7萬 24.097.63 2021/05/07 五層 2房 / 1廳 / 1衛
44 2022/06/09 台南市東區仁和路139巷51弄12之10號 房地(土地+建物)700 萬25.0萬 27.9820.57 1976/11/11 6房 / 0廳 / 6衛
45 2022/06/09 台南市南區新建路23巷16之2號 房地(土地+建物)400 萬17.5萬 22.828.32 1983/07/18 三層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2022/06/09 台南市北區西門路四段33巷15號 房地(土地+建物)630 萬18.0萬 34.9821.31 1981/06/10 5房 / 1廳 / 4衛
47 2022/06/09 台南市安平區國平南路98號三樓之3 房地(土地+建物)+車位3050 萬25.8萬 118.1410.26 2018/05/29 三層 3房 / 2廳 / 3衛
48 2022/06/09 台南市安平區建平十七街165號七樓之1 房地(土地+建物)160 萬12.7萬 12.551.11 1995/11/21 七層 1房 / 0廳 / 1衛
49 2022/06/09 台南市北區成功路176號 房地(土地+建物)3200 萬30.1萬 106.4333.02 1985/04/12 6房 / 3廳 / 5衛
50 2022/06/09 台南市永康區東橋五路111號十八樓 房地(土地+建物)820 萬29.2萬 28.122.9 2016/10/26 十八層 2房 / 2廳 / 1衛
共4449頁(796/4449) 第一頁上十頁793794795796797798799800最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97