| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/05/21 | 台南市北區長榮路四段31巷18之4號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 13.6萬 | 49.15 | 12.11 | 1984/12/24 | 五層,夾層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2022/05/21 | 台南市北區公園南路341號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 28.3萬 | 23.28 | 2.59 | 2008/12/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2022/05/21 | 台南市安南區培安路305巷5號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 23.1萬 | 40.19 | 5.24 | 2021/12/07 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2022/05/21 | 台南市安南區新宅一街28號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 508 萬 | 20.2萬 | 25.13 | 8.71 | 2022/01/03 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2022/05/21 | 台南市安南區安和路四段537巷37弄13號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 34.2萬 | 45.6 | 26.2 | 2022/04/14 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 6 | 2022/05/21 | 台南市安南區新宅一街28號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 598 萬 | 19.2萬 | 31.09 | 10.78 | 2022/01/03 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 7 | 2022/05/21 | 台南市安南區新宅一街28號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 20.3萬 | 31.22 | 10.82 | 2022/01/03 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 8 | 2022/05/21 | 台南市中西區健康路一段396號十三樓之5 | 房地(土地+建物) | 173 萬 | 16.7萬 | 10.38 | 0.9 | 1996/08/21 | 十三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 9 | 2022/05/21 | 台南市安南區新宅一街28號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 16.2萬 | 26.9 | 9.32 | 2022/01/03 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2022/05/21 | 台南市東區衛國街112巷7之4號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 16.6萬 | 27.07 | 10.31 | 1980/05/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2022/05/21 | 台南市東區裕豐街142巷9之1號 | 房地(土地+建物) | 468 萬 | 15.9萬 | 29.46 | 9.23 | 1982/02/18 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2022/05/21 | 台南市安南區新宅一街28號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 20.0萬 | 26.9 | 9.32 | 2022/01/03 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 13 | 2022/05/21 | 台南市安南區新宅一街28號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 618 萬 | 19.9萬 | 31.09 | 10.78 | 2022/01/03 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 14 | 2022/05/21 | 台南市安南區新宅一街28號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 19.9萬 | 31.22 | 10.82 | 2022/01/03 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 15 | 2022/05/21 | 台南市安南區新宅一街28號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 19.2萬 | 31.22 | 10.82 | 2022/01/03 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 16 | 2022/05/21 | 台南市安南區新宅一街28號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 20.0萬 | 26.9 | 9.32 | 2022/01/03 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2022/05/21 | 台南市永康區復華八街48巷1弄3號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 20.0萬 | 72.43 | 32.72 | 1992/07/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2022/05/21 | 台南市將軍區苓仔寮里忠寮38號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 7.2萬 | 49.81 | 26.92 | 1993/03/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2022/05/21 | 台南市新營區新北五街160號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 23.7萬 | 52.85 | 28.74 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 20 | 2022/05/20 | 台南市新營區隋唐街11號十四樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 1877 萬 | 19.9萬 | 94.19 | 13.64 | 2020/03/31 | 十四層,十五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2022/05/20 | 台南市六甲區菁埔里菁埔293號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 4.1萬 | 244.35 | 592.3 | 2002/03/29 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 22 | 2022/05/20 | 台南市仁德區保安里保學一街45巷2號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 18.2萬 | 49.5 | 31.32 | 2006/09/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 23 | 2022/05/20 | 台南市安平區育平五街68號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 788.8 萬 | 18.8萬 | 42.03 | 3.02 | 1998/11/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2022/05/20 | 台南市東區後甲三街5號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2598 萬 | 45.5萬 | 57.04 | 9.08 | 2024/01/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2022/05/20 | 台南市安平區建平七街230號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 16.1萬 | 9.29 | 2.07 | 1994/08/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2022/05/20 | 台南市善化區茄拔156號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 30.2萬 | 38.05 | 10.84 | 2024/09/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2022/05/20 | 台南市善化區茄拔156號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 27.5萬 | 36.37 | 10.15 | 2024/09/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2022/05/20 | 台南市新市區豐榮176之3號 | 房地(土地+建物) | 1771 萬 | 36.3萬 | 48.78 | 109.4 | 2019/10/01 | 全 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
| 29 | 2022/05/20 | 台南市仁德區土庫里太乙十二街1號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 24.6萬 | 61.04 | 166.75 | 1988/10/27 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 30 | 2022/05/20 | 台南市永康區中正北路177巷18弄4號 | 房地(土地+建物) | 961 萬 | 28.7萬 | 33.54 | 27.83 | 1981/12/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2022/05/20 | 台南市六甲區二甲里民權街320巷21號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 14.0萬 | 40.35 | 11.92 | 2022/05/06 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2022/05/20 | 台南市東區長榮路一段177號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 25.4萬 | 78.88 | 5.52 | 1997/09/19 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2022/05/20 | 台南市楠西區和平路51巷66號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 13.6萬 | 53.83 | 47.43 | 2022/06/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2022/05/20 | 台南市新營區長榮路二段1035號三樓之三 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 21.1萬 | 22.3 | 7.61 | 2022/11/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2022/05/20 | 台南市北區和緯路四段95巷52號四樓 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 11.1萬 | 26.97 | 7.1 | 1981/10/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 36 | 2022/05/20 | 台南市安平區建平十三街17號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 20.3萬 | 81.25 | 29.04 | 1994/01/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2022/05/20 | 台南市安平區建平一街238巷27號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2400 萬 | 28.7萬 | 83.49 | 25.03 | 2012/11/27 | 五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2022/05/20 | 台南市麻豆區客子寮66號 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 15.6萬 | 41.99 | 13.24 | 2003/12/16 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2022/05/20 | 台南市安平區國平北路125號三樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 668 萬 | 22.4萬 | 29.84 | 2.64 | 2021/05/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2022/05/20 | 台南市永康區埔園里自強路216巷1號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.0萬 | 37.65 | 26.15 | 1988/07/13 | 全 | 3房 / 0廳 / 2衛 |
| 41 | 2022/05/20 | 台南市安南區安豐三街97號 | 房地(土地+建物) | 1925 萬 | 23.8萬 | 80.85 | 37.25 | 2013/09/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2022/05/20 | 台南市柳營區十美街476巷40號 | 房地(土地+建物) | 1040 萬 | 19.6萬 | 53.01 | 31.76 | 2020/04/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2022/05/20 | 台南市安平區永華路二段428號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2160 萬 | 27.3萬 | 79.18 | 7.85 | 2022/04/20 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2022/05/20 | 台南市新營區民榮里太子路33巷1弄12號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.8萬 | 30.33 | 19.83 | 1980/06/10 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2022/05/20 | 台南市安平區永華路二段930號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3920 萬 | 28.4萬 | 138.19 | 10 | 2014/01/16 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 46 | 2022/05/20 | 台南市南區永成路二段881巷85號 | 房地(土地+建物) | 1880 萬 | 27.7萬 | 67.87 | 26.35 | 2015/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2022/05/20 | 台南市北區開元路519號二十二樓之9 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 24.0萬 | 31.27 | 2.25 | 2015/11/05 | 二十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 48 | 2022/05/20 | 台南市新市區富林路108號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 19.9萬 | 27.09 | 5.76 | 2017/05/05 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2022/05/20 | 台南市新市區大232號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1013 萬 | 25.0萬 | 40.47 | 5.16 | 2025/04/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2022/05/20 | 台南市安南區安和路一段233號 | 房地(土地+建物) | 1026 萬 | 117.2萬 | 8.75 | 20.47 | 1989/05/24 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 共4449頁(812/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |