黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/05/20 台南市安平區育平五街6號二十一樓之4 房地(土地+建物)810 萬20.6萬 39.252.67 1997/10/21 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2022/05/20 台南市安平區育平五街 車位100 萬11.6萬 8.620.59 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
3 2022/05/20 台南市永康區勝利街29號二樓之2 房地(土地+建物)+車位896 萬18.4萬 48.679.46 2022/05/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2022/05/20 台南市東區裕農路446巷9號 房地(土地+建物)372.44 萬10.6萬 35.1328.36 1978/10/19 3房 / 2廳 / 2衛
5 2022/05/20 台南市新營區太子路53巷6弄56號 房地(土地+建物)1675 萬26.3萬 63.6542.17 2021/06/23 3房 / 2廳 / 5衛
6 2022/05/20 台南市南區德興路224號 房地(土地+建物)365.95 萬11.9萬 30.7224.81 1988/08/12 2房 / 1廳 / 2衛
7 2022/05/20 台南市永康區復華里復華八街47巷36號五樓之6 房地(土地+建物)750 萬27.9萬 26.933.63 1996/04/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2022/05/20 台南市永康區五王里中華路378號 房地(土地+建物)2250 萬33.2萬 67.7927.29 1980/06/06 5房 / 2廳 / 3衛
9 2022/05/20 台南市東區文化路31號四樓之5 房地(土地+建物)+車位1915 萬33.5萬 57.1512.89 2010/02/03 四層 4房 / 2廳 / 2衛
10 2022/05/20 台南市新營區長榮路二段1035號三樓之三 房地(土地+建物)470 萬21.1萬 22.37.61 2022/11/01 三層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2022/05/20 台南市歸仁區中正南路一段380號 房地(土地+建物)1400 萬9.2萬 151.4858.38 2005/04/19 4房 / 1廳 / 4衛
12 2022/05/19 台南市安南區媽祖宮二街126巷9號 房地(土地+建物)485 萬10.8萬 44.8323.6 1994/06/06 3房 / 3廳 / 3衛
13 2022/05/19 台南市安平區中華西路二段1巷3弄30號 房地(土地+建物)2660 萬33.6萬 79.2330.4 2003/10/29 5房 / 2廳 / 6衛
14 2022/05/19 台南市佳里區六安里林園街15巷26號 房地(土地+建物)780 萬12.7萬 61.3781.06 1996/11/25 5房 / 2廳 / 3衛
15 2022/05/19 台南市仁德區上崙里德崙路196巷16弄7號 房地(土地+建物)730 萬24.8萬 29.421.58 1981/02/24 8房 / 0廳 / 8衛
16 2022/05/19 台南市官田區二鎮里24鄰工社西街21巷80號 房地(土地+建物)300 萬4.1萬 73.2435.09 2011/05/24 4房 / 1廳 / 3衛
17 2022/05/19 台南市善化區龍目井路508號二樓之5 房地(土地+建物)+車位880 萬29.5萬 29.868.35 2021/07/08 二層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2022/05/19 台南市南區府緯街116號四樓之3 房地(土地+建物)250 萬8.5萬 29.327.15 1981/12/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2022/05/19 台南市仁德區中正路二段1160巷33號 房地(土地+建物)500 萬21.4萬 23.3712.53 1969/09/30 3房 / 2廳 / 3衛
20 2022/05/19 台南市佳里區南勢街252巷12號 房地(土地+建物)710 萬13.2萬 53.5937.3 1997/05/03 4房 / 2廳 / 3衛
21 2022/05/19 台南市永康區王行路1060巷28弄9號 房地(土地+建物)1638 萬26.2萬 62.4130.51 2022/02/25 4房 / 2廳 / 4衛
22 2022/05/19 台南市南區萬年二街128巷62號十二樓 房地(土地+建物)632 萬24.8萬 25.54.33 2017/09/05 十二層 2房 / 1廳 / 1衛
23 2022/05/19 台南市南區萬年七街402號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位550 萬16.8萬 32.695.52 2021/01/14 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2022/05/19 台南市中西區西門路一段466號三樓之11 房地(土地+建物)450 萬22.1萬 20.353.37 1981/06/05 三層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2022/05/19 台南市中西區中和街30號 房地(土地+建物)1080 萬19.0萬 56.7726.84 1975/05/21 5房 / 2廳 / 3衛
26 2022/05/19 台南市安南區環福街152巷33號二樓之3 房地(土地+建物)515 萬23.8萬 21.677.06 2018/10/12 二層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2022/05/19 台南市鹽水區新中路82巷36號二樓 房地(土地+建物)150 萬4.6萬 32.58.77 1993/01/14 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2022/05/19 台南市北區公園北路152號八樓之9 房地(土地+建物)200 萬14.0萬 14.241.46 1991/11/30 八層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2022/05/19 台南市東區利東街15號 房地(土地+建物)+車位790 萬14.7萬 53.639.13 1995/08/10 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 3衛
30 2022/05/19 台南市東區崇明十三街4號四樓之3 房地(土地+建物)315.8 萬11.2萬 28.116.83 1910/11/30 四層 3房 / 1廳 / 1衛
31 2022/05/19 台南市永康區崑大路155巷73弄15號 房地(土地+建物)1880 萬36.5萬 51.5723.79 2021/11/11 5房 / 2廳 / 5衛
32 2022/05/19 台南市北區北華街154號 房地(土地+建物)280 萬13.7萬 20.4714.52 1926/11/30 2房 / 1廳 / 1衛
33 2022/05/19 台南市麻豆區興農里新生南路188巷17號 房地(土地+建物)1732 萬24.6萬 70.5131.04 2022/11/30 4房 / 2廳 / 5衛
34 2022/05/19 台南市新市區中山路20之19號 房地(土地+建物)1680 萬26.8萬 62.6526.26 2015/11/10 6房 / 1廳 / 7衛
35 2022/05/19 台南市麻豆區興農里新生南路188巷17號 房地(土地+建物)1732 萬24.6萬 70.5131.04 2022/11/30 4房 / 2廳 / 5衛
36 2022/05/18 台南市南區文南一街2號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1889.05 萬5.1萬 369.9341.8 1990/06/27 八層,屋頂突出物 0房 / 0廳 / 0衛
37 2022/05/18 台南市南區文南一街2號八樓之2 房地(土地+建物)+車位701.55 萬5.1萬 137.3915.48 1990/06/27 八層 0房 / 0廳 / 0衛
38 2022/05/18 台南市南區文南一街2號八樓之3 房地(土地+建物)+車位909.39 萬5.1萬 178.0920.13 1990/06/27 八層 0房 / 0廳 / 0衛
39 2022/05/18 台南市永康區復國一路48號 房地(土地+建物)1280 萬32.3萬 39.6826.19 1987/11/30 4房 / 2廳 / 2衛
40 2022/05/18 台南市南區金華路二段63巷5之3號 房地(土地+建物)396 萬17.3萬 22.8912.25 1978/05/09 四層 3房 / 2廳 / 1衛
41 2022/05/18 台南市永康區仁愛街53巷21號八樓之6 房地(土地+建物)+車位1436.99 萬31.8萬 45.244.65 2025/04/09 八層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2022/05/18 台南市北區北門路二段237巷34弄14號 建物500 萬11.9萬 41.980 1998/11/06 8房 / 2廳 / 7衛
43 2022/05/18 台南市安南區本原街一段75巷32弄10號 房地(土地+建物)1420 萬27.7萬 51.3624.16 2022/05/25 3房 / 2廳 / 2衛
44 2022/05/18 台南市北區開元路485巷41弄12號二樓之7 房地(土地+建物)+車位336 萬25.5萬 13.190.96 2000/11/20 二層 1房 / 0廳 / 1衛
45 2022/05/18 台南市永康區王行路1060巷28弄1號 房地(土地+建物)1633 萬24.9萬 65.4531.5 2022/02/25 4房 / 2廳 / 4衛
46 2022/05/18 台南市仁德區二行里中正西路一巷6號 房地(土地+建物)3160 萬23.8萬 132.91183.9 2001/04/12 25房 / 1廳 / 25衛
47 2022/05/18 台南市東區崇德路948之2號 房地(土地+建物)3450 萬44.2萬 78.1327.07 2023/11/01 5房 / 2廳 / 7衛
48 2022/05/18 台南市仁德區大同路三段810號 房地(土地+建物)27597 萬15.2萬 1816.881428.97 1993/02/25 0房 / 0廳 / 0衛
49 2022/05/18 台南市新化區中興路719巷6之1號 房地(土地+建物)1600 萬24.2萬 66.2131.43 1977/08/25 11房 / 0廳 / 11衛
50 2022/05/18 台南市新市區大營285之20號 房地(土地+建物)1300 萬24.1萬 54.0328.13 2015/05/20 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(813/4449) 第一頁上十頁810811812813814815816817最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97