| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/05/15 | 台南市安南區溪東一街7號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 24.1萬 | 47.2 | 8.61 | 2021/11/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2022/05/15 | 台南市玉井區公6之33號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 15.0萬 | 47.99 | 33.9 | 2021/09/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2022/05/15 | 台南市歸仁區七甲里七甲五街102巷67之15號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 27.9萬 | 54.83 | 52.81 | 2017/04/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2022/05/15 | 台南市七股區龍山村1鄰龍山9之16號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 7.2萬 | 51.18 | 25.31 | 1995/08/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2022/05/15 | 台南市安平區育平路365號 | 房地(土地+建物) | 3980 萬 | 36.8萬 | 108.12 | 35.05 | 2019/02/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 6 | 2022/05/15 | 台南市北區文成五路146號 | 房地(土地+建物) | 2468 萬 | 30.5萬 | 80.91 | 28.55 | 2002/12/26 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 7 | 2022/05/15 | 台南市東區中華東路二段197號六樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 22.6萬 | 28.59 | 2 | 1995/11/06 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2022/05/15 | 台南市新營區隋唐街7號十四樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 1743 萬 | 19.8萬 | 87.88 | 13.27 | 2020/03/31 | 十四層,十五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2022/05/15 | 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷99號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 24.9萬 | 76.44 | 44.77 | 2015/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2022/05/15 | 台南市永康區文賢街38號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 29.8萬 | 62.01 | 26.92 | 2021/04/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 11 | 2022/05/15 | 台南市東區崇善一街66號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 21.5萬 | 39.11 | 3.23 | 1996/02/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2022/05/15 | 台南市永康區中華路7巷20弄38號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 866 萬 | 17.0萬 | 51.08 | 3.7 | 1995/04/07 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2022/05/15 | 台南市仁德區中正路二段703號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 995 萬 | 24.7萬 | 40.25 | 9.9 | 2024/10/17 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2022/05/15 | 台南市仁德區中正路二段703號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1151 萬 | 25.1萬 | 45.87 | 11.64 | 2024/10/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2022/05/15 | 台南市善化區小新營143號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 922 萬 | 28.6萬 | 32.27 | 10.29 | 2024/06/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2022/05/15 | 台南市佳里區子龍三街39巷20號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 583 萬 | 15.4萬 | 37.85 | 10.78 | 2021/11/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2022/05/15 | 台南市永康區南工街267巷66號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 18.7萬 | 20.32 | 2.27 | 1997/09/26 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2022/05/15 | 台南市官田區官田里神田路55號 | 房地(土地+建物) | 955 萬 | 24.1萬 | 39.61 | 27.24 | 2024/05/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2022/05/15 | 台南市南區金華路一段484巷7弄28號 | 房地(土地+建物) | 3300 萬 | 24.6萬 | 134.11 | 62.08 | 2012/03/14 | 全 | 3房 / 3廳 / 5衛 |
| 20 | 2022/05/15 | 台南市南區三官路222巷45號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 14.9萬 | 30.82 | 23.29 | 1975/12/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2022/05/15 | 台南市善化區小新營143號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 29.9萬 | 31.43 | 10.29 | 2024/06/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2022/05/15 | 台南市官田區官田里神田路57號 | 房地(土地+建物) | 945 萬 | 23.9萬 | 39.61 | 26 | 2024/05/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2022/05/15 | 台南市安南區安富二街86號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1220 萬 | 27.8萬 | 43.9 | 7.44 | 2025/04/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2022/05/15 | 台南市安南區安富二街86號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1266 萬 | 28.8萬 | 43.9 | 7.44 | 2025/04/02 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2022/05/15 | 台南市安平區永華八街218號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1342 萬 | 25.9萬 | 51.85 | 6.92 | 2025/03/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2022/05/15 | 台南市安南區安富二街88號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1251 萬 | 25.6萬 | 48.84 | 6.83 | 2025/04/02 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2022/05/15 | 台南市永康區大灣路942巷374弄21號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 16.9萬 | 30.82 | 7.26 | 1992/07/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2022/05/15 | 台南市北區小東路299巷9弄5之1號 | 房地(土地+建物) | 439 萬 | 14.9萬 | 29.4 | 7.8 | 1982/02/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2022/05/15 | 台南市北區公園南路345號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 31.2萬 | 54.53 | 5.5 | 2008/12/19 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2022/05/15 | 台南市麻豆區新生南路216號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1258 萬 | 22.1萬 | 57 | 12.65 | 2025/01/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2022/05/15 | 台南市安平區永華八街218號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1543 萬 | 29.7萬 | 51.92 | 6.93 | 2025/03/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2022/05/15 | 台南市佳里區子龍三街39巷20號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 573 萬 | 15.1萬 | 37.85 | 10.78 | 2021/11/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2022/05/15 | 台南市永康區東橋十街18巷10號 | 建物 | 1250 萬 | 20.8萬 | 60.19 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2022/05/15 | 台南市新化區中正路522號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.0萬 | 28.5 | 18.03 | 1974/08/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2022/05/15 | 台南市玉井區公6之40號 | 房地(土地+建物) | 719 萬 | 15.0萬 | 47.99 | 31.03 | 2021/09/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2022/05/15 | 台南市北區北園街26號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 27.2萬 | 20.26 | 2.59 | 1998/04/20 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 37 | 2022/05/14 | 台南市安南區安寧街121巷45號 | 房地(土地+建物) | 3770 萬 | 46.7萬 | 80.7 | 58.2 | 2020/09/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 38 | 2022/05/14 | 台南市永康區大灣七街85號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1130 萬 | 24.1萬 | 46.81 | 15.61 | 2015/10/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2022/05/14 | 台南市仁德區大甲里中正西路402號三樓之23 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 19.4萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2022/05/14 | 台南市中西區民權路四段128號二十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 25.4萬 | 49.2 | 5.17 | 2018/05/31 | 二十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2022/05/14 | 台南市永康區文賢街36號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 32.5萬 | 60.91 | 29.65 | 2021/04/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 42 | 2022/05/14 | 台南市安平區永華十一街159巷132號 | 房地(土地+建物) | 1505 萬 | 31.4萬 | 47.94 | 18.81 | 2023/08/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2022/05/14 | 台南市麻豆區油車里油車127之10號 | 房地(土地+建物) | 1347 萬 | 24.5萬 | 54.99 | 22.9 | 2023/03/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 44 | 2022/05/14 | 台南市中西區民族路二段57巷38之8號 | 房地(土地+建物) | 152 萬 | 26.0萬 | 5.84 | 1.16 | 1990/06/09 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2022/05/14 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷116號 | 房地(土地+建物) | 1628 萬 | 30.2萬 | 53.89 | 29.87 | 2023/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 46 | 2022/05/14 | 台南市東區裕英街121號 | 房地(土地+建物)+車位 | 3500 萬 | 25.3萬 | 138.53 | 48.05 | 1999/03/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 47 | 2022/05/14 | 台南市新營區太子宮8之14號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 9.5萬 | 49.51 | 19.97 | 1993/02/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2022/05/14 | 台南市安平區安北路16巷25弄3號 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 21.3萬 | 20.46 | 17.24 | 1973/11/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2022/05/14 | 台南市安南區海佃路一段158巷203號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2708.54 萬 | 30.1萬 | 89.87 | 15.04 | 2025/08/19 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2022/05/14 | 台南市安平區國平北路86號二十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 834.02 萬 | 25.0萬 | 33.38 | 2.73 | 2025/07/22 | 二十二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 共4449頁(816/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |