| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/05/03 | 台南市歸仁區歸仁七路226號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1269 萬 | 28.6萬 | 44.36 | 9.72 | 2023/12/08 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2022/05/03 | 台南市中西區和善街97號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 49.2萬 | 26.41 | 34.08 | 1973/01/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2022/05/03 | 台南市安南區海佃路一段158巷203號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2553.91 萬 | 28.4萬 | 89.87 | 15.04 | 2025/08/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2022/05/03 | 台南市安南區海佃路一段158巷203號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2750.58 萬 | 30.6萬 | 89.87 | 15.04 | 2025/08/19 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2022/05/03 | 台南市學甲區美豐25之3號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 15.0萬 | 49.42 | 31.27 | 2024/06/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2022/05/03 | 台南市中西區萬昌街133號十樓之5 | 房地(土地+建物) | 428 萬 | 37.1萬 | 11.53 | 2.29 | 2006/07/13 | 十層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 7 | 2022/05/03 | 台南市東區崇信街116號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 18.7萬 | 42.85 | 6.66 | 1992/12/29 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2022/05/03 | 台南市永康區鹽洲里鹽洲一街61號 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 6.9萬 | 20.15 | 8.58 | 1981/11/05 | 一層,防空避難室,騎樓 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2022/05/03 | 台南市東區中華東路二段167號十四樓之20 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 25.5萬 | 10.22 | 0.9 | 2008/02/29 | 十四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 10 | 2022/05/03 | 台南市安南區安中路三段400巷55弄28號三樓之7 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 24.9萬 | 20.06 | 7.41 | 2022/06/13 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 11 | 2022/05/03 | 台南市安南區安中路三段400巷55弄28號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 24.5萬 | 21.4 | 7.81 | 2022/06/13 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2022/05/03 | 台南市永康區中華二路206巷52弄5號之3 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 11.9萬 | 26.89 | 8.11 | 1981/12/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2022/05/03 | 台南市中西區永福路一段68巷10號五樓 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 13.0萬 | 30.38 | 9.06 | 1982/10/07 | 五層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2022/05/03 | 台南市安南區安中路三段400巷55弄28號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 536 萬 | 25.0萬 | 21.4 | 7.81 | 2022/06/13 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2022/05/03 | 台南市北區北安路一段108號 | 房地(土地+建物) | 3000 萬 | 34.6萬 | 86.6 | 25.13 | 1984/12/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2022/05/03 | 台南市北區北安路一段110號 | 房地(土地+建物) | 2820 萬 | 35.6萬 | 79.15 | 25.13 | 1984/12/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2022/05/03 | 台南市關廟區新埔二街107號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 21.3萬 | 60 | 38.42 | 2022/04/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 18 | 2022/05/03 | 台南市官田區隆本里興隆街51巷3弄9號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 7.9萬 | 19.04 | 36.02 | 1910/11/30 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 19 | 2022/05/03 | 台南市佳里區勝利路179號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 20.7萬 | 64.32 | 27.98 | 2021/07/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2022/05/03 | 台南市永康區南灣里南興路112巷82弄1之17號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 19.4萬 | 41.77 | 11.05 | 1992/04/02 | 五層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2022/05/03 | 台南市東區青年路264巷15號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 27.7萬 | 28.84 | 21.48 | 1972/07/26 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
| 22 | 2022/05/03 | 台南市北區中華北路一段78巷 | 車位 | 110 萬 | 10.1萬 | 10.89 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 23 | 2022/05/03 | 台南市北區中華北路一段78巷 | 車位 | 110 萬 | 10.1萬 | 10.89 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 24 | 2022/05/03 | 台南市歸仁區民生八街28巷1弄28號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 23.4萬 | 26.93 | 20.42 | 1982/02/25 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
| 25 | 2022/05/03 | 台南市安南區總安街一段57巷11號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 25.3萬 | 56.16 | 36.91 | 2005/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2022/05/03 | 台南市官田區官田里神田路77號 | 房地(土地+建物) | 865 萬 | 22.4萬 | 38.68 | 22.7 | 2024/05/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2022/05/03 | 台南市永康區富強路一段185巷2弄42號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 17.0萬 | 21.73 | 4.72 | 1993/09/10 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 28 | 2022/05/03 | 台南市中西區民生路二段420號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2365 萬 | 28.5萬 | 83.1 | 7.73 | 2020/10/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2022/05/03 | 台南市柳營區長榮路五段370巷80弄77號 | 房地(土地+建物) | 637 萬 | 13.5萬 | 47.1 | 31.58 | 2021/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2022/05/03 | 台南市關廟區和平路320號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 12.9萬 | 56.78 | 37.21 | 1986/07/26 | 全 | 7房 / 1廳 / 2衛 |
| 31 | 2022/05/03 | 台南市柳營區長榮路五段370巷80弄83號 | 房地(土地+建物) | 624 萬 | 13.2萬 | 47.1 | 31.58 | 2021/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2022/05/03 | 台南市北區大興街40巷50號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 20.9萬 | 57.47 | 26.1 | 1979/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 33 | 2022/05/03 | 台南市安平區建平五街22巷36弄65號 | 房地(土地+建物) | 3200 萬 | 43.2萬 | 74.15 | 25.95 | 2020/08/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 34 | 2022/05/03 | 台南市中西區開山路89巷9號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 317 萬 | 9.3萬 | 34.25 | 8.11 | 1981/07/20 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2022/05/03 | 台南市北區開元路342巷7弄13號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 35.1萬 | 28.2 | 22.69 | 1973/10/02 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 36 | 2022/05/03 | 台南市新市區大232號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 24.9萬 | 26.51 | 3.98 | 2025/04/15 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2022/05/03 | 台南市新營區進修街49號五樓之三 | 房地(土地+建物) | 86 萬 | 6.8萬 | 12.59 | 2.59 | 1994/05/03 | 五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 38 | 2022/05/03 | 台南市柳營區長榮路五段370巷80弄61號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 14.9萬 | 50.94 | 56.99 | 2021/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2022/05/03 | 台南市新市區大232號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 27.1萬 | 30.66 | 4.26 | 2025/04/15 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2022/05/03 | 台南市永康區中正六街208號三樓 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 10.7萬 | 10.24 | 1.64 | 1994/03/16 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2022/05/03 | 台南市北區北成路22號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 443 萬 | 13.1萬 | 33.94 | 2.69 | 1999/11/06 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 42 | 2022/05/03 | 台南市北區小北路27巷53號五樓之1 | 建物 | 868 萬 | 20.2萬 | 42.99 | 0 | 2021/07/09 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2022/05/03 | 台南市安南區府安路六段271號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1390 萬 | 28.5萬 | 48.71 | 9.8 | 2022/06/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2022/05/03 | 台南市安平區育平三街63號 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 20.5萬 | 37.04 | 7.56 | 1993/08/24 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2022/05/03 | 台南市柳營區長榮路五段370巷80弄81號 | 房地(土地+建物) | 633 萬 | 13.2萬 | 47.8 | 32.19 | 2021/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2022/05/03 | 台南市柳營區長榮路五段370巷80弄63號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 12.7萬 | 50.24 | 33.7 | 2021/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2022/05/03 | 台南市柳營區長榮路五段370巷80弄87號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 13.0萬 | 42.16 | 28.86 | 2021/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2022/05/03 | 台南市柳營區長榮路五段370巷80弄65號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 12.7萬 | 50.24 | 33.7 | 2021/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2022/05/03 | 台南市柳營區長榮路五段370巷80弄85號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 13.0萬 | 42.16 | 28.86 | 2021/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2022/05/03 | 台南市中西區文和街10巷2號 | 房地(土地+建物) | 362 萬 | 18.2萬 | 19.9 | 11.45 | 1974/05/23 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 共4449頁(827/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |