| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/05/03 | 台南市善化區西拉雅大道362號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 938 萬 | 27.7萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2022/05/03 | 台南市安南區永續路236巷12號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 32.2萬 | 71.45 | 32.9 | 2020/03/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 3 | 2022/05/03 | 台南市東區仁東街19號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 27.6萬 | 27.9 | 4.14 | 1998/12/18 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2022/05/03 | 台南市安南區永續十八街26號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 23.6萬 | 43.2 | 5.67 | 2022/03/04 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2022/05/03 | 台南市永康區新行街70號一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 885 萬 | 25.1萬 | 35.22 | 6.49 | 2016/01/28 | 一層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 6 | 2022/05/02 | 台南市永康區王行路1060巷28弄5號 | 房地(土地+建物) | 1638 萬 | 25.5萬 | 64.33 | 30.55 | 2022/02/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2022/05/02 | 台南市安平區永華路二段819號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 19.7萬 | 53.21 | 3.11 | 1995/05/30 | 三層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 8 | 2022/05/02 | 台南市歸仁區大通路100巷20號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 28.5萬 | 53.75 | 22.69 | 2022/02/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2022/05/02 | 台南市南區水交社路1號十二樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 28.9萬 | 35.6 | 5.57 | 2017/11/01 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2022/05/02 | 台南市學甲區公路2之5號 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 18.8萬 | 49.88 | 29.65 | 2018/12/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2022/05/02 | 台南市南區永興一街50號 | 房地(土地+建物) | 699 萬 | 27.9萬 | 25.09 | 42.35 | 1975/09/12 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 12 | 2022/05/02 | 台南市南區府緯街86之2號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 20.3萬 | 19.19 | 3.48 | 1992/10/28 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2022/05/02 | 台南市東區長榮路二段86巷17號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 38.5萬 | 17.67 | 15.73 | 1973/10/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2022/05/02 | 台南市北區北成路183號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 26.4萬 | 32.2 | 4.16 | 2017/01/19 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2022/05/02 | 台南市安平區健康路三段335號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 22.0萬 | 42.2 | 3.3 | 2017/01/24 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2022/05/02 | 台南市安南區長溪路三段151巷19號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 24.6萬 | 57.67 | 36 | 2006/07/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2022/05/02 | 台南市安南區海佃路一段158巷203號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2523.43 萬 | 28.6萬 | 88.33 | 14.73 | 2025/08/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2022/05/02 | 台南市新營區大宏里開元路12鄰71之5號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 19.9萬 | 36.98 | 32.41 | 1981/03/26 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 19 | 2022/05/02 | 台南市六甲區水林里17鄰民族街11巷23號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.3萬 | 30.2 | 25.25 | 1979/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2022/05/02 | 台南市善化區西拉雅大道350號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 13.4萬 | 39.08 | 5.82 | 2021/09/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2022/05/02 | 台南市北區北門路二段527巷1號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 22.5萬 | 43.57 | 9.7 | 2004/03/29 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2022/05/02 | 台南市永康區永中街2之2號 | 房地(土地+建物) | 3250 萬 | 39.7萬 | 81.96 | 34.51 | 2021/05/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 23 | 2022/05/02 | 台南市東區東興路40巷10號之4 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 10.4萬 | 41.19 | 9.88 | 1981/09/04 | 五層,電梯樓梯間 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2022/05/02 | 台南市佳里區建南里22鄰仁愛路350號 | 房地(土地+建物) | 1156 萬 | 25.2萬 | 45.92 | 38.42 | 1976/04/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2022/05/02 | 台南市中西區永華一街44巷10號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 19.0萬 | 67.34 | 12.33 | 1993/07/29 | 六層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2022/05/02 | 台南市官田區官田里神田路83號 | 房地(土地+建物) | 955 萬 | 22.3萬 | 42.77 | 26.97 | 2024/05/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2022/05/02 | 台南市東區仁和路139巷7弄11號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 29.8萬 | 29.48 | 20.87 | 1983/05/30 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 28 | 2022/05/02 | 台南市安平區光州二街146號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 17.1萬 | 35.09 | 6.6 | 1993/09/11 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2022/05/02 | 台南市安南區公學路一段262巷72號 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 10.9萬 | 51.75 | 31.06 | 1997/09/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2022/05/02 | 台南市東區中華東路二段193號十三樓之5 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 20.8萬 | 27.35 | 1.91 | 1995/11/06 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2022/05/02 | 台南市仁德區德崙路21巷10弄16號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 18.3萬 | 31.46 | 3.9 | 1996/07/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2022/05/02 | 台南市中西區正德街48號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 203 萬 | 17.4萬 | 11.64 | 2.54 | 1981/06/02 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2022/05/02 | 台南市安南區樂活二十二街70號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1718 萬 | 27.2萬 | 63.23 | 10.35 | 2024/07/05 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2022/05/02 | 台南市安平區文平路207號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1898 萬 | 28.9萬 | 65.6 | 5.11 | 2007/08/15 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2022/05/02 | 台南市永康區王行路1060巷32號 | 房地(土地+建物) | 1675 萬 | 30.4萬 | 55.09 | 25.61 | 2022/02/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2022/05/02 | 台南市中西區新美街274號 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 20.3萬 | 22.85 | 16.96 | 1969/09/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2022/05/02 | 台南市安南區環館五路119號 | 房地(土地+建物) | 2020 萬 | 27.7萬 | 73.04 | 49.9 | 2013/02/21 | 全 | 5房 / 1廳 / 6衛 |
| 38 | 2022/05/02 | 台南市安平區永華六街66號四樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 17.0萬 | 49.05 | 9.5 | 1994/12/27 | 四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2022/05/02 | 台南市安南區功安三街67號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 35.6萬 | 61.83 | 25.08 | 2021/07/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2022/05/02 | 台南市永康區安康里大橋一街47之5號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 18.7萬 | 36.37 | 3.44 | 1999/08/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2022/05/02 | 台南市安平區永華六街154巷9號之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 11.0萬 | 43.69 | 8.61 | 1994/07/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2022/05/02 | 台南市新營區新東里6鄰東大街66巷19弄16號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 21.0萬 | 57.2 | 30.57 | 2015/11/24 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 43 | 2022/05/02 | 台南市麻豆區新生南路218巷8號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1109 萬 | 23.7萬 | 46.8 | 9.92 | 2025/01/22 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2022/05/02 | 台南市麻豆區新生南路218巷8號十樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1151 萬 | 24.5萬 | 46.95 | 9.96 | 2025/01/22 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2022/05/02 | 台南市安平區永華八街218號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1560 萬 | 25.4萬 | 61.52 | 6.93 | 2025/03/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2022/05/02 | 台南市新化區中正路633巷87號 | 房地(土地+建物) | 1538 萬 | 28.4萬 | 54.12 | 27.2 | 2022/01/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 47 | 2022/05/02 | 台南市東區裕農路668巷35弄16號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 18.7萬 | 21.37 | 17.55 | 1981/03/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2022/05/02 | 台南市永康區王行路1060巷28弄3號 | 房地(土地+建物) | 1630 萬 | 25.3萬 | 64.33 | 30.57 | 2022/02/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2022/05/01 | 台南市麻豆區興農里新生南路188巷26號 | 房地(土地+建物) | 1699 萬 | 24.1萬 | 70.51 | 31.95 | 2022/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 50 | 2022/05/01 | 台南市南區中華西路一段210號 | 房地(土地+建物) | 1011 萬 | 13.7萬 | 73.87 | 56.87 | 1982/02/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(828/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |