| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/05/01 | 台南市安南區環館路368巷21號 | 房地(土地+建物) | 2688 萬 | 24.7萬 | 108.84 | 55.22 | 2015/10/27 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 2 | 2022/05/01 | 台南市北區長榮路四段183巷34號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 18.1萬 | 38.72 | 21.78 | 1979/05/05 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 3 | 2022/05/01 | 台南市仁德區上崙里中正路一段766巷50弄22號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 19.7萬 | 45.63 | 21.94 | 2014/09/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2022/05/01 | 台南市柳營區太康165之25號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 15.8萬 | 56.14 | 29.86 | 2018/07/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2022/05/01 | 台南市下營區宅內里9鄰友愛街158號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 10.6萬 | 42.5 | 38.55 | 1985/04/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2022/05/01 | 台南市麻豆區客子寮66號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 13.9萬 | 37.7 | 13.33 | 2003/12/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2022/05/01 | 台南市新市區仁愛街14號 | 房地(土地+建物) | 1820 萬 | 17.0萬 | 106.97 | 39.43 | 1994/03/26 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
| 8 | 2022/05/01 | 台南市新化區中正路633巷85號 | 房地(土地+建物) | 1508 萬 | 28.8萬 | 52.3 | 23.3 | 2022/01/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2022/05/01 | 台南市永康區西灣里國光七街3巷80號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 22.4萬 | 69.7 | 26.92 | 1994/03/08 | 全 | 7房 / 3廳 / 7衛 |
| 10 | 2022/05/01 | 台南市永康區洲里正南二街86巷52號 | 建物 | 250 萬 | 4.6萬 | 54.54 | 0 | 2005/10/21 | 全 | 4房 / 0廳 / 3衛 |
| 11 | 2022/05/01 | 台南市仁德區後壁里德南路70巷15號 | 房地(土地+建物) | 1840 萬 | 27.4萬 | 67.18 | 28.77 | 2014/07/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2022/05/01 | 台南市永康區大橋三街57巷7弄78號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 40.9萬 | 33.01 | 22.69 | 1985/05/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2022/05/01 | 台南市安南區環館路368巷39號 | 房地(土地+建物) | 3230 萬 | 23.3萬 | 138.87 | 73.36 | 2015/10/27 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
| 14 | 2022/05/01 | 台南市下營區賀建里16鄰下橋頭9之1號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.8萬 | 54.86 | 348.03 | 1994/11/25 | 全 | 6房 / 1廳 / 2衛 |
| 15 | 2022/05/01 | 台南市安南區公學路五段697巷157號六樓 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 12.6萬 | 25.33 | 3.35 | 1998/08/14 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 16 | 2022/05/01 | 台南市東區崇明十四街60巷12號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 18.7萬 | 7.76 | 1.3 | 1990/12/26 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 17 | 2022/05/01 | 台南市安南區義安街125號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 28.9萬 | 31.82 | 19.55 | 1981/11/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2022/05/01 | 台南市安定區港口85之2號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 623 萬 | 24.2萬 | 25.7 | 7.42 | 2018/10/15 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2022/05/01 | 台南市安南區環館路360巷21號 | 房地(土地+建物) | 3560 萬 | 37.3萬 | 95.51 | 69.09 | 2020/09/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2022/05/01 | 台南市中西區國華街三段9巷15號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 20.2萬 | 31.21 | 10.93 | 1960/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2022/05/01 | 台南市官田區官田里神田路67號 | 房地(土地+建物) | 884 萬 | 22.9萬 | 38.54 | 22.86 | 2024/05/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2022/05/01 | 台南市新營區忠政里中正路39巷119之3號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 12.9萬 | 35.7 | 30.67 | 1985/01/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2022/05/01 | 台南市永康區西勢里廣興街38巷11號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 15.3萬 | 61.98 | 28.67 | 1997/01/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2022/05/01 | 台南市永康區安康里中華路727巷28弄3號 | 房地(土地+建物) | 188 萬 | 17.1萬 | 11 | 1.28 | 1999/08/24 | 一層,夾層 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2022/05/01 | 台南市永康區正強街296號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 21.0萬 | 30.91 | 5.28 | 1994/05/02 | 四層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
| 26 | 2022/05/01 | 台南市官田區官田里神田路79號 | 房地(土地+建物) | 855 萬 | 22.0萬 | 38.87 | 23.15 | 2024/05/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2022/05/01 | 台南市歸仁區南保里民權八街43號 | 建物 | 179.95 萬 | 0.5萬 | 345.38 | 0 | 1996/04/12 | 全 | 12房 / 0廳 / 3衛 |
| 28 | 2022/05/01 | 台南市仁德區成功一街48號六樓 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 10.8萬 | 24.08 | 4.69 | 1989/10/24 | 六層 | 4房 / 1廳 / 1衛 |
| 29 | 2022/05/01 | 台南市東區裕孝路152號 | 房地(土地+建物) | 2525 萬 | 31.9萬 | 79.25 | 30.12 | 2005/05/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 30 | 2022/05/01 | 台南市下營區西連里西寮60之11號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 25.8萬 | 50.35 | 911.43 | 2021/04/19 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 31 | 2022/05/01 | 台南市東區崇明路798號 | 房地(土地+建物) | 4660 萬 | 33.9萬 | 137.47 | 47.17 | 2007/06/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 32 | 2022/05/01 | 台南市安南區怡安路二段545巷6弄1號十一樓 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 15.5萬 | 30.3 | 3.04 | 1996/08/16 | 十一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2022/05/01 | 台南市北區南園街96巷23號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 29.7萬 | 22.2 | 17.24 | 1974/12/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2022/05/01 | 台南市永康區五王里南工街247巷6弄6號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 14.8萬 | 46.43 | 10.03 | 1993/01/19 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2022/05/01 | 台南市東山區東山里東山278之36號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 17.8萬 | 57.74 | 35.72 | 2022/06/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 36 | 2022/05/01 | 台南市北區東豐路491號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 25.6萬 | 21.5 | 4.31 | 1983/08/18 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2022/05/01 | 台南市東區仁和路257號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1635 萬 | 35.8萬 | 45.69 | 6.91 | 2025/02/05 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2022/05/01 | 台南市安平區育平四街8號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1110 萬 | 14.7萬 | 75.6 | 11.21 | 1994/09/14 | 一層,地下一層 | 0房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2022/05/01 | 台南市官田區文化街111號三樓之8 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 19.1萬 | 24.09 | 8.42 | 2018/11/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2022/05/01 | 台南市仁德區大甲里中正西路400號四樓之11 | 房地(土地+建物) | 79 萬 | 19.2萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2022/05/01 | 台南市安平區怡平路442巷63號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 19.9萬 | 31.08 | 6.56 | 1993/09/03 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2022/05/01 | 台南市新化區中正路633巷93號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 28.8萬 | 52.07 | 21.75 | 2022/01/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 43 | 2022/05/01 | 台南市北區南園街127巷17弄32號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 27.5萬 | 25.43 | 19.36 | 1974/12/21 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 44 | 2022/05/01 | 台南市東區中華東路二段195號等 | 車位 | 120 萬 | 23.7萬 | 5.07 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 45 | 2022/05/01 | 台南市麻豆區興農里新生南路188巷26號 | 房地(土地+建物) | 1699 萬 | 24.1萬 | 70.51 | 31.95 | 2022/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 46 | 2022/05/01 | 台南市安南區公學路二段240號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 30.7萬 | 52.82 | 25.1 | 2022/08/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2022/05/01 | 台南市東山區東山里東山278之38號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 17.8萬 | 54.04 | 34.16 | 2022/06/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2022/05/01 | 台南市官田區隆本里復興街29號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 22.5萬 | 41.69 | 22.84 | 2022/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2022/05/01 | 台南市仁德區德洋路180巷8號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 21.7萬 | 31.29 | 7.33 | 1994/05/20 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2022/04/30 | 台南市麻豆區新生南路216號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1629 萬 | 24.7萬 | 66.02 | 12.65 | 2025/01/22 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(829/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |