| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/04/24 | 台南市麻豆區新生南路218巷8號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1124 萬 | 21.0萬 | 53.53 | 9.34 | 2025/01/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2022/04/24 | 台南市東區生產路259號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 21.7萬 | 48.47 | 6.07 | 2000/06/21 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2022/04/24 | 台南市永康區中華路7巷20弄38號十四樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 19.3萬 | 43.05 | 3.05 | 1995/04/07 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2022/04/24 | 台南市麻豆區新生南路218巷8號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1008 萬 | 21.4萬 | 47.12 | 10.01 | 2025/01/22 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2022/04/23 | 台南市新化區正新路217巷59號 | 房地(土地+建物) | 1568 萬 | 23.4萬 | 67.06 | 38.15 | 2021/12/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 6 | 2022/04/23 | 台南市玉井區望明100之56號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 35.7萬 | 17.37 | 16.94 | 2024/10/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2022/04/23 | 台南市永康區龍潭里永明街336號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 18.9萬 | 31.72 | 7.51 | 1993/07/31 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2022/04/23 | 台南市北區北成路80巷60弄42號之1 | 房地(土地+建物) | 1575 萬 | 17.8萬 | 88.57 | 29.73 | 1993/12/13 | 一層,二層,三層,屋頂突出物,地下一層,地下二層 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2022/04/23 | 台南市永康區永榮二街65號 | 房地(土地+建物) | 2680 萬 | 31.5萬 | 85.15 | 29.07 | 2021/04/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 10 | 2022/04/23 | 台南市東區富農街一段131巷6號七樓 | 房地(土地+建物) | 658 萬 | 18.0萬 | 36.58 | 6.54 | 1997/03/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 11 | 2022/04/23 | 台南市北區開元路442巷51弄2號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 21.6萬 | 71.84 | 24.81 | 1995/02/28 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 12 | 2022/04/23 | 台南市鹽水區義稠127號 | 房地(土地+建物) | 865 萬 | 16.9萬 | 51.07 | 42.67 | 2023/12/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2022/04/23 | 台南市鹽水區義稠127之9號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 15.7萬 | 56.68 | 40.75 | 2023/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2022/04/23 | 台南市仁德區中正路二段221之5號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 29.2萬 | 54.87 | 27.3 | 2021/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 15 | 2022/04/23 | 台南市安南區慈安路99巷7號 | 房地(土地+建物) | 1875 萬 | 31.1萬 | 60.33 | 25.99 | 2023/05/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
| 16 | 2022/04/23 | 台南市南區利南街217號五樓 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 14.5萬 | 28.28 | 7.6 | 1981/09/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2022/04/23 | 台南市安平區永華六街214號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 777 萬 | 20.8萬 | 37.42 | 3.09 | 1993/06/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2022/04/23 | 台南市麻豆區油車里油車127之11號 | 房地(土地+建物) | 1305 萬 | 23.7萬 | 54.99 | 22.9 | 2023/03/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 19 | 2022/04/23 | 台南市中西區西華南街20號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 155 萬 | 13.5萬 | 11.5 | 1.66 | 1990/04/04 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 20 | 2022/04/23 | 台南市永康區永平街56巷2號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 875 萬 | 19.2萬 | 45.66 | 3.01 | 2000/05/04 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2022/04/23 | 台南市佳里區義民街335號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 524 萬 | 11.9萬 | 43.92 | 6.25 | 1996/08/21 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2022/04/23 | 台南市佳里區祥和一街266巷1號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 813 萬 | 20.6萬 | 39.53 | 12.42 | 2024/02/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2022/04/23 | 台南市安南區郡安路六段151號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1585.96 萬 | 31.2萬 | 50.84 | 6.97 | 2025/07/22 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2022/04/23 | 台南市善化區陽光北一路188巷20號 | 房地(土地+建物) | 2020 萬 | 29.8萬 | 67.77 | 33.5 | 2016/01/27 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 25 | 2022/04/23 | 台南市東區裕永一街270號 | 房地(土地+建物) | 2236 萬 | 36.3萬 | 61.66 | 30.09 | 2007/12/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2022/04/23 | 台南市南區西門路一段279巷16弄1號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 16.5萬 | 38.52 | 18.5 | 1993/05/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2022/04/23 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄1之5號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 14.1萬 | 51.73 | 29.62 | 2021/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 28 | 2022/04/23 | 台南市善化區中正路238號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 25.4萬 | 66.83 | 27.95 | 1976/09/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2022/04/23 | 台南市安南區海佃路一段158巷203號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2784.17 萬 | 31.0萬 | 89.87 | 15.04 | 2025/08/19 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2022/04/23 | 台南市北區大和路330巷69號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 21.0萬 | 63.41 | 23.1 | 1993/01/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 31 | 2022/04/23 | 台南市北區開元路523號十九樓之7 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 30.7萬 | 23.76 | 1.74 | 2015/11/05 | 十九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2022/04/23 | 台南市南區府緯街122號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 18.3萬 | 24 | 5.45 | 1981/12/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2022/04/23 | 台南市安平區建平十七街231號八樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 895 萬 | 16.0萬 | 55.89 | 3.27 | 1995/08/29 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2022/04/23 | 台南市中西區西賢一街187巷95號 | 房地(土地+建物) | 2980 萬 | 35.4萬 | 84.25 | 32.89 | 2021/09/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 35 | 2022/04/23 | 台南市安南區海佃路一段158巷203號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2797.44 萬 | 31.7萬 | 88.33 | 14.73 | 2025/08/19 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2022/04/23 | 台南市安南區安寧街9巷11號 | 房地(土地+建物) | 121.44 萬 | 9.0萬 | 13.44 | 14.15 | 1990/07/07 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2022/04/23 | 台南市東區裕豐街222巷55號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 41.7萬 | 24.44 | 21.48 | 1976/01/23 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2022/04/23 | 台南市佳里區佳化里佳里興15之11號 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 5.9萬 | 29.8 | 31.16 | 1983/07/27 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 39 | 2022/04/23 | 台南市安平區古堡街98號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 29.3萬 | 23.23 | 18.4 | 1977/10/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2022/04/23 | 台南市北區公園北路157號十二樓 | 建物 | 525 萬 | 12.8萬 | 41.04 | 0 | 1995/07/08 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2022/04/23 | 台南市中西區開山路235巷12號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 18.9萬 | 12.14 | 2.86 | 1990/05/18 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 42 | 2022/04/23 | 台南市南區中華南路二段315巷1弄20號五樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.0萬 | 27.81 | 10.3 | 1982/05/28 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2022/04/23 | 台南市安南區公學路二段253巷9號 | 房地(土地+建物) | 1140 萬 | 23.8萬 | 48 | 17.03 | 2024/05/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2022/04/23 | 台南市安南區公學路二段253巷2弄1號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 25.6萬 | 49.2 | 25.57 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2022/04/23 | 台南市安南區公學路二段253巷2弄10號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 26.0萬 | 48.13 | 24.71 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2022/04/23 | 台南市永康區復國一路339之2號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 27.5萬 | 49.12 | 4.84 | 2018/02/02 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2022/04/23 | 台南市學甲區寶發路170號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 23.5萬 | 66.08 | 32.26 | 2022/12/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2022/04/23 | 台南市北區開元路519號十七樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 21.0萬 | 47.67 | 3.41 | 2015/11/05 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 49 | 2022/04/23 | 台南市東區大同路二段247號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 12.1萬 | 11.54 | 2.24 | 1983/09/08 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 50 | 2022/04/23 | 台南市歸仁區南保里文化街三段18巷2號七樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 9.2萬 | 43.5 | 7.19 | 1994/02/05 | 七層,走廊 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(837/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |