黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/04/23 台南市仁德區忠義路251巷26號 房地(土地+建物)690 萬22.3萬 30.9328.14 1981/02/25 4房 / 2廳 / 2衛
2 2022/04/23 台南市新營區南昌街19號 房地(土地+建物)555 萬8.8萬 62.9451.78 1970/01/01 2房 / 1廳 / 2衛
3 2022/04/23 台南市安南區長和路二段140巷185弄29號 房地(土地+建物)1580 萬26.5萬 59.7331.23 2012/03/05 6房 / 2廳 / 6衛
4 2022/04/23 台南市東區林森路二段192巷50弄28號 房地(土地+建物)780 萬32.6萬 23.9618.15 1971/10/06 6房 / 0廳 / 3衛
5 2022/04/23 台南市麻豆區麻學路一段632巷10號 房地(土地+建物)1290 萬24.0萬 53.6545.26 2021/07/05 5房 / 2廳 / 4衛
6 2022/04/23 台南市麻豆區新生南路216號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1544 萬23.7萬 65.0312.65 2025/01/22 九層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2022/04/23 台南市安南區安通路四段47巷23弄25之5號 房地(土地+建物)1750 萬33.1萬 52.8131.62 2020/06/03 4房 / 3廳 / 5衛
8 2022/04/23 台南市南區中華西路一段8巷1號十二樓之3 房地(土地+建物)765 萬13.1萬 58.67.86 1996/03/27 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
9 2022/04/23 台南市東區大學路18巷15號五樓 房地(土地+建物)810 萬18.4萬 44.0613.42 1981/11/17 五層 6房 / 0廳 / 6衛
10 2022/04/23 台南市中西區西賢一街182巷12號 房地(土地+建物)1425 萬27.5萬 51.7422.98 1993/08/10 5房 / 2廳 / 4衛
11 2022/04/23 台南市安南區環館路352巷12號 房地(土地+建物)3480 萬30.9萬 112.5356.38 2016/05/31 3房 / 4廳 / 4衛
12 2022/04/23 台南市安平區永華路二段391號十樓之3 房地(土地+建物)+車位828 萬28.3萬 29.222.74 2021/12/13 十層 1房 / 1廳 / 2衛
13 2022/04/23 台南市永康區大橋五街137號三樓之2 房地(土地+建物)+車位740 萬18.2萬 40.645.31 1992/10/03 三層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2022/04/23 台南市永康區埔園里自強路493之15號 房地(土地+建物)+車位865 萬19.5萬 44.2710.85 1994/01/04 三層 4房 / 2廳 / 2衛
15 2022/04/23 台南市永康區三合里南工街247巷4弄16號 房地(土地+建物)1250 萬22.9萬 54.5525 1993/01/19 4房 / 2廳 / 4衛
16 2022/04/22 台南市佳里區佳南路307巷30弄2號 房地(土地+建物)1680 萬24.4萬 68.8634.25 2021/08/10 4房 / 2廳 / 4衛
17 2022/04/22 台南市學甲區裕農街66號六樓之3 房地(土地+建物)+車位633 萬18.3萬 34.5413.85 2022/07/26 六層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2022/04/22 台南市東區裕正街13號 房地(土地+建物)2100 萬25.2萬 83.3640.53 2004/04/16 5房 / 2廳 / 5衛
19 2022/04/22 台南市學甲區裕農街66號六樓之3 房地(土地+建物)+車位633 萬18.3萬 34.5413.85 2022/07/26 六層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2022/04/22 台南市安平區國平北路125號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位745 萬26.1萬 28.592.53 2021/05/03 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2022/04/22 台南市仁德區後壁里中正路二段97巷51弄3號 房地(土地+建物)1900 萬20.1萬 94.4958.39 2015/01/16 4房 / 2廳 / 5衛
22 2022/04/22 台南市東區崇德路156號五樓 房地(土地+建物)+車位688 萬19.8萬 34.686.31 1992/07/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2022/04/22 台南市東區崇善十六街111巷16號 房地(土地+建物)1960 萬24.6萬 79.5329.34 2006/04/26 5房 / 2廳 / 4衛
24 2022/04/22 台南市永康區中華路349號十六樓之11 房地(土地+建物)205 萬20.4萬 10.061.02 1996/01/29 十六層 0房 / 0廳 / 0衛
25 2022/04/22 台南市安定區許中營92之8號七樓之2 房地(土地+建物)+車位794 萬26.7萬 29.786.59 2024/10/11 七層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2022/04/22 台南市白河區永安里16鄰中正路124巷3號 房地(土地+建物)480 萬11.8萬 40.6320.57 1975/11/27 3房 / 1廳 / 3衛
27 2022/04/22 台南市東區裕孝一街5號 房地(土地+建物)2930 萬33.2萬 88.1637.99 2002/12/31 6房 / 3廳 / 4衛
28 2022/04/22 台南市西港區烏竹林36之36號 房地(土地+建物)1130 萬18.8萬 60.2630.89 2021/11/01 4房 / 2廳 / 5衛
29 2022/04/22 台南市東區崇德二十街57號四樓 房地(土地+建物)445 萬21.4萬 20.763.37 1992/10/12 四層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2022/04/22 台南市中西區民族路三段148巷19號二樓 房地(土地+建物)+車位1150 萬18.0萬 63.8121.69 2021/10/20 二層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2022/04/22 台南市北區育德一街30號六樓 房地(土地+建物)+車位1680 萬33.1萬 50.7111.42 2004/08/30 六層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2022/04/22 台南市安南區郡安路五段164巷9弄17號 房地(土地+建物)777 萬29.5萬 26.3221.8 1986/01/16 4房 / 2廳 / 2衛
33 2022/04/22 台南市關廟區新埔里北新街275號 房地(土地+建物)360 萬7.4萬 48.3826.92 1995/05/13 3房 / 2廳 / 2衛
34 2022/04/22 台南市下營區仁里里仁南街59巷1弄6號 房地(土地+建物)755 萬11.6萬 64.9234.06 2022/01/27 5房 / 2廳 / 3衛
35 2022/04/22 台南市歸仁區大廟六街120號 房地(土地+建物)880 萬15.8萬 55.5523.9 1993/09/14 5房 / 2廳 / 3衛
36 2022/04/22 台南市佳里區佳里興63之12號 房地(土地+建物)796 萬18.1萬 43.9229.19 2022/03/24 4房 / 2廳 / 3衛
37 2022/04/22 台南市仁德區勝利路65號 房地(土地+建物)1328 萬32.6萬 40.7743.09 1987/12/08 5房 / 2廳 / 4衛
38 2022/04/22 台南市善化區東勢寮131之10號 房地(土地+建物)1210 萬23.6萬 51.2430.34 2022/01/28 4房 / 2廳 / 4衛
39 2022/04/22 台南市安南區郡安路四段114號 房地(土地+建物)1315 萬20.7萬 63.4927.56 1992/09/24 4房 / 2廳 / 3衛
40 2022/04/22 台南市安南區郡安路四段115號 房地(土地+建物)1335 萬21.0萬 63.4927.56 1992/09/24 4房 / 2廳 / 3衛
41 2022/04/22 台南市東區長榮路三段50巷6號 房地(土地+建物)710 萬28.5萬 24.9317.85 1969/12/15 5房 / 2廳 / 1衛
42 2022/04/22 台南市麻豆區新生南路218巷8號三樓之7 房地(土地+建物)+車位968 萬21.7萬 44.519.34 2025/01/22 三層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2022/04/22 台南市東區長榮路一段227號四樓之5 房地(土地+建物)+車位320 萬21.3萬 15.041.18 1999/08/05 四層 1房 / 0廳 / 1衛
44 2022/04/22 台南市安平區健康三街146號八樓之1 房地(土地+建物)950 萬26.1萬 36.344.7 2006/08/22 八層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2022/04/22 台南市歸仁區八甲里大德路120巷25弄29號 房地(土地+建物)1350 萬25.7萬 52.6325.36 2013/02/05 4房 / 3廳 / 3衛
46 2022/04/22 台南市安南區府安路七段57巷29號 房地(土地+建物)550 萬24.3萬 22.6244.06 1980/06/03 3房 / 2廳 / 1衛
47 2022/04/22 台南市麻豆區新生南路218巷6號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1239 萬21.8萬 56.9612.65 2025/01/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2022/04/22 台南市北區開元路436號 房地(土地+建物)7000 萬103.8萬 67.44136.43 1969/05/23 2房 / 2廳 / 3衛
49 2022/04/22 台南市南區明興路119巷1號八樓之5 房地(土地+建物)+車位635 萬12.5萬 50.985.75 1995/08/12 八層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2022/04/22 台南市麻豆區前班36之33號 房地(土地+建物)1038 萬20.8萬 49.8130.46 2022/01/06 4房 / 2廳 / 3衛
共4449頁(838/4449) 第一頁上十頁835836837838839840841842最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97