黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/04/17 台南市柳營區長榮路五段370巷80弄89號 房地(土地+建物)640 萬12.7萬 50.2433.7 2021/11/03 4房 / 2廳 / 3衛
2 2022/04/17 台南市東區崇德路785號四樓之2 房地(土地+建物)+車位790 萬25.5萬 31.033.63 2000/10/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2022/04/17 台南市永康區龍中街667號 房地(土地+建物)1880 萬34.1萬 55.1845.98 2009/08/21 5房 / 2廳 / 4衛
4 2022/04/17 台南市東區小東路244號十樓 房地(土地+建物)700 萬21.6萬 32.412.21 1995/01/06 十層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2022/04/17 台南市後壁區頂安里頂寮105之8號 房地(土地+建物)300 萬10.0萬 30.0123.68 1976/08/31 3房 / 2廳 / 2衛
6 2022/04/17 台南市東區裕文路255號 房地(土地+建物)3830 萬45.7萬 83.7437.96 2021/01/25 5房 / 1廳 / 6衛
7 2022/04/17 台南市新市區華美街61巷26號二樓之3 房地(土地+建物)+車位850 萬31.0萬 27.428.43 2018/05/02 二層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2022/04/17 台南市永康區仁愛街53巷21號四樓之2 房地(土地+建物)+車位852 萬25.8萬 33.013.05 2025/04/09 四層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2022/04/17 台南市安南區海中街51巷29號四樓之5 房地(土地+建物)684 萬25.0萬 27.49 2018/05/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2022/04/17 台南市麻豆區南勢里關帝廟25之15號 房地(土地+建物)410 萬18.0萬 22.8113.07 1910/11/30 6房 / 2廳 / 2衛
11 2022/04/17 台南市東區裕農路726巷2弄9號四樓之1 房地(土地+建物)312.5 萬12.7萬 24.546.93 1981/12/02 四層 3房 / 1廳 / 1衛
12 2022/04/17 台南市永康區復國二路243巷14號 房地(土地+建物)780 萬13.3萬 58.8610.87 1994/10/06 一層,二層,騎樓,地下層 5房 / 2廳 / 2衛
13 2022/04/17 台南市安南區安昌街174巷171號 房地(土地+建物)700 萬20.7萬 33.8626.44 1985/02/01 3房 / 2廳 / 2衛
14 2022/04/17 台南市新市區大社78之71號 房地(土地+建物)1070 萬19.7萬 54.3723.29 2005/06/27 4房 / 2廳 / 4衛
15 2022/04/17 台南市北區裕民街102號五樓之4 房地(土地+建物)350 萬23.4萬 14.993.68 1988/08/04 五層 1房 / 1廳 / 1衛
16 2022/04/17 台南市歸仁區辜厝里中正南路一段218巷25號四樓之4 房地(土地+建物)+車位540 萬12.4萬 43.729.81 1993/03/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2022/04/17 台南市安南區生態一街60巷20號 房地(土地+建物)1930 萬32.6萬 59.1236.92 2022/03/18 3房 / 2廳 / 4衛
18 2022/04/17 台南市安平區州平二街41號 房地(土地+建物)1180 萬21.5萬 54.9227.83 1993/11/03 4房 / 2廳 / 3衛
19 2022/04/17 台南市安平區國平北路86號三樓之8 房地(土地+建物)+車位940 萬28.0萬 33.522.73 2025/07/22 三層 0房 / 0廳 / 0衛
20 2022/04/17 台南市安平區國平北路86號五樓之8 房地(土地+建物)+車位940 萬28.0萬 33.522.73 2025/07/22 五層 0房 / 0廳 / 0衛
21 2022/04/17 台南市安南區府安路六段71巷26號 房地(土地+建物)938 萬32.6萬 28.7628.2 1980/05/13 5房 / 2廳 / 3衛
22 2022/04/17 台南市安平區郡平路52號二樓之3 房地(土地+建物)+車位780 萬20.9萬 37.262.87 2007/07/19 二層 3房 / 2廳 / 1衛
23 2022/04/17 台南市中西區文和街10巷7號 房地(土地+建物)605 萬18.5萬 32.7123.18 1972/11/27 3房 / 3廳 / 3衛
24 2022/04/17 台南市南區新建路41巷3之4號 房地(土地+建物)330 萬11.7萬 28.2511.63 1982/12/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2022/04/17 台南市永康區大橋一街242號之4 房地(土地+建物)420 萬15.6萬 26.976.84 1981/12/02 五層 3房 / 2廳 / 1衛
26 2022/04/17 台南市安定區中崙136之3號二樓之1 房地(土地+建物)+車位913 萬24.4萬 37.439.08 2024/05/09 二層 3房 / 1廳 / 2衛
27 2022/04/17 台南市永康區中華路703巷3弄25之49號 房地(土地+建物)160 萬18.2萬 8.82.13 1994/11/23 六層 1房 / 0廳 / 1衛
28 2022/04/17 台南市永康區烏竹里自強路773巷2弄3號 房地(土地+建物)+車位430 萬13.4萬 32.184.82 1994/01/28 一層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2022/04/17 台南市新市區富中街3號三樓之2 房地(土地+建物)+車位552 萬16.1萬 34.211.03 2020/06/09 三層 2房 / 1廳 / 2衛
30 2022/04/17 台南市新營區新北六街5巷6之1號 房地(土地+建物)390 萬11.9萬 32.659.94 1994/03/02 一層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2022/04/17 台南市善化區和平路126巷12號 房地(土地+建物)528 萬23.0萬 22.9716.72 1975/12/31 6房 / 0廳 / 6衛
32 2022/04/17 台南市歸仁區八甲里大明街3號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位750 萬17.9萬 41.973.59 1999/03/12 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2022/04/17 台南市永康區東橋七路359號八樓之3 房地(土地+建物)+車位950 萬32.3萬 29.414.5 2018/12/14 八層 2房 / 1廳 / 1衛
34 2022/04/17 台南市佳里區塭內里蚶寮10之11號 房地(土地+建物)690 萬15.8萬 43.6634.49 1995/02/08 4房 / 2廳 / 3衛
35 2022/04/17 台南市永康區復國一路339之3號二樓之5 房地(土地+建物)+車位1150 萬23.0萬 49.964.93 2018/02/02 二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2022/04/17 台南市仁德區中正路一段200巷18號 房地(土地+建物)800 萬32.4萬 24.6819.45 1977/08/31 4房 / 2廳 / 4衛
37 2022/04/17 台南市東區崇善路182巷13號 房地(土地+建物)1750 萬29.8萬 58.8130.55 1979/07/27 4房 / 2廳 / 3衛
38 2022/04/17 台南市北區德二路55巷17弄56號 房地(土地+建物)6900 萬25.9萬 266.16125.2 2013/07/16 33房 / 0廳 / 33衛
39 2022/04/17 台南市麻豆區新生南路218巷8號一樓之5 房地(土地+建物)+車位960 萬21.6萬 44.519.34 2025/01/22 一層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2022/04/17 台南市麻豆區新生南路216號六樓之3 房地(土地+建物)+車位1314 萬23.1萬 56.9412.63 2025/01/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2022/04/17 台南市南區中華南路二段400巷2弄7號三樓 房地(土地+建物)405 萬14.5萬 28.0110.21 1982/11/29 三層 3房 / 1廳 / 1衛
42 2022/04/17 台南市麻豆區新生南路216號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1248 萬21.9萬 56.9412.63 2025/01/22 二層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2022/04/17 台南市北區林森路三段84巷2弄22號 房地(土地+建物)1398 萬18.2萬 76.7225.29 1995/09/08 6房 / 2廳 / 4衛
44 2022/04/17 台南市麻豆區新生南路216號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1398 萬22.2萬 63.0912.14 2025/01/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2022/04/17 台南市麻豆區新生南路216號六樓之2 房地(土地+建物)+車位1455 萬22.0萬 66.0212.65 2025/01/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2022/04/17 台南市麻豆區新生南路218巷8號七樓之6 房地(土地+建物)+車位1105 萬24.0萬 46.1210.01 2025/01/22 七層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2022/04/17 台南市東區莊敬路58巷27號 房地(土地+建物)1520 萬61.0萬 24.9120.27 1979/01/18 5房 / 0廳 / 5衛
48 2022/04/17 台南市南區西門路一段587巷20號 房地(土地+建物)1020 萬22.5萬 45.2623.9 1974/08/12 6房 / 3廳 / 5衛
49 2022/04/17 台南市安南區安中路一段699巷35之2號 房地(土地+建物)375 萬12.1萬 30.9922.06 1981/09/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2022/04/17 台南市仁德區文心路68號二十樓之5 房地(土地+建物)+車位1100 萬26.5萬 41.593.9 2021/03/15 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(843/4449) 第一頁上十頁840841842843844845846847最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97