黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/04/17 台南市東區勝利路12巷1之9號 房地(土地+建物)1750 萬34.4萬 50.8726.32 1979/01/15 4房 / 2廳 / 3衛
2 2022/04/17 台南市永康區安康里大橋一街47之6號十四樓之2 房地(土地+建物)700 萬19.4萬 36.13.9 1999/08/24 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
3 2022/04/16 台南市麻豆區新生南路218巷8號四樓之7 房地(土地+建物)+車位987 萬22.2萬 44.519.34 2025/01/22 四層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2022/04/16 台南市麻豆區新生南路218巷8號二樓之7 房地(土地+建物)+車位950 萬21.3萬 44.519.34 2025/01/22 二層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2022/04/16 台南市永康區永安路137號 房地(土地+建物)2100 萬27.1萬 77.4326.32 1993/01/18 5房 / 2廳 / 4衛
6 2022/04/16 台南市永康區中正路519巷2號 房地(土地+建物)780 萬26.8萬 29.1123.6 1980/07/04 4房 / 2廳 / 2衛
7 2022/04/16 台南市新化區護安街9巷7之3號 房地(土地+建物)363 萬11.4萬 31.7416.57 1983/12/20 四層 3房 / 1廳 / 1衛
8 2022/04/16 台南市北區成功路2號十一樓之45 房地(土地+建物)350 萬10.9萬 32.010.31 1984/12/28 十一層 3房 / 1廳 / 1衛
9 2022/04/16 台南市北區成功路88巷5之2號 房地(土地+建物)715 萬30.1萬 23.7215.73 1972/07/20 6房 / 1廳 / 5衛
10 2022/04/16 台南市麻豆區麻學路一段632巷5號 房地(土地+建物)990 萬21.1萬 47.0134.36 2021/07/05 5房 / 2廳 / 4衛
11 2022/04/16 台南市東區東成街200巷60號三樓 房地(土地+建物)+車位760 萬22.5萬 33.776.11 1994/02/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2022/04/16 台南市麻豆區興農里新生南路188巷18號 房地(土地+建物)1699 萬24.1萬 70.5131.94 2022/11/30 4房 / 2廳 / 5衛
13 2022/04/16 台南市安南區公學路二段220巷29弄3號 房地(土地+建物)1538 萬26.7萬 57.5125.38 2022/08/23 4房 / 2廳 / 4衛
14 2022/04/16 台南市永康區小東路477巷46弄1之38號 房地(土地+建物)+車位920 萬17.1萬 53.697.03 1991/01/11 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2022/04/16 台南市善化區西拉雅大道408號二樓之2 房地(土地+建物)860 萬29.7萬 28.939.06 2016/11/18 二層 2房 / 0廳 / 2衛
16 2022/04/16 台南市麻豆區興農里新生南路188巷18號 房地(土地+建物)1699 萬24.1萬 70.5131.94 2022/11/30 4房 / 2廳 / 5衛
17 2022/04/16 台南市新營區王公里48鄰東光街15號 房地(土地+建物)880 萬14.2萬 61.8528.34 1994/07/19 6房 / 3廳 / 3衛
18 2022/04/16 台南市安南區布袋二街1號 房地(土地+建物)2500 萬30.5萬 81.9963.17 2021/05/18 6房 / 2廳 / 6衛
19 2022/04/16 台南市佳里區佳興一街32巷39號八樓之8 房地(土地+建物)+車位710 萬15.7萬 45.2711.28 2024/10/16 八層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2022/04/16 台南市佳里區佳興一街32巷39號八樓之9 房地(土地+建物)+車位488 萬15.3萬 31.868.44 2024/10/16 八層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2022/04/16 台南市永康區東橋五路103號三樓 房地(土地+建物)+車位1380 萬29.0萬 47.535.46 2016/10/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2022/04/16 台南市永康區五王里中山東路152號二樓之5 房地(土地+建物)420 萬26.5萬 15.862.48 2001/01/10 二層 3房 / 0廳 / 2衛
23 2022/04/16 台南市新化區中山路595號八樓之三 房地(土地+建物)300 萬9.8萬 30.693.78 1993/09/15 八層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2022/04/16 台南市六甲區龜子港111巷68弄41號 房地(土地+建物)580 萬25.4萬 22.8622.42 2020/09/10 4房 / 2廳 / 2衛
25 2022/04/16 台南市麻豆區客子寮66號六樓之2 房地(土地+建物)478 萬12.8萬 37.3213.2 2003/12/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2022/04/16 台南市北區海安路三段781巷225號 房地(土地+建物)3960 萬36.6萬 108.3140.47 2021/03/24 4房 / 3廳 / 5衛
27 2022/04/16 台南市安南區長和路一段370號 房地(土地+建物)2010 萬28.1萬 71.6345.05 2012/11/05 4房 / 2廳 / 5衛
28 2022/04/16 台南市歸仁區民生十二街71巷38號 房地(土地+建物)1210 萬18.6萬 65.1133.53 2022/03/30 5房 / 2廳 / 4衛
29 2022/04/16 台南市北區北門路二段576巷6號四樓之2 房地(土地+建物)+車位880 萬21.7萬 40.648.78 2004/03/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2022/04/16 台南市安南區本原街一段75巷32弄18號 房地(土地+建物)1358 萬26.4萬 51.3623.85 2022/05/25 3房 / 2廳 / 2衛
31 2022/04/16 台南市中西區民族路三段192號 房地(土地+建物)980 萬21.4萬 45.785.52 1991/02/13 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
32 2022/04/16 台南市後壁區上茄苳里上茄苳12號之20 房地(土地+建物)380 萬6.2萬 61.5633.88 1995/08/08 4房 / 2廳 / 3衛
33 2022/04/16 台南市麻豆區新生南路750巷27號三樓之6 房地(土地+建物)+車位631 萬24.3萬 25.988.85 2024/05/27 三層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2022/04/16 台南市北區北園街8巷26號十五樓之6 房地(土地+建物)+車位560 萬18.3萬 30.662.41 2007/12/27 十五層 2房 / 1廳 / 2衛
35 2022/04/16 台南市麻豆區新生南路750巷27號六樓之7 房地(土地+建物)+車位643 萬25.2萬 25.558.74 2024/05/27 六層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2022/04/16 台南市新營區中正路39巷102號 房地(土地+建物)340 萬13.5萬 25.1616.61 1970/01/01 3房 / 2廳 / 2衛
37 2022/04/16 台南市麻豆區新生南路750巷27號二樓之5 房地(土地+建物)+車位602 萬23.8萬 25.258.68 2024/05/27 二層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2022/04/16 台南市佳里區佳里興63之11號 房地(土地+建物)796 萬18.2萬 43.6229.19 2022/03/24 4房 / 2廳 / 3衛
39 2022/04/16 台南市新營區復興路511巷23之2號二樓之一 房地(土地+建物)771 萬22.4萬 34.4812.41 2022/11/16 二層 3房 / 1廳 / 2衛
40 2022/04/16 台南市永康區勝利里勝利街92之9號 房地(土地+建物)1850 萬27.6萬 67.0924.74 2007/02/09 5房 / 2廳 / 4衛
41 2022/04/16 台南市南區新興路361號二樓之3 房地(土地+建物)342 萬15.5萬 22.014.3 1981/06/30 二層 1房 / 1廳 / 1衛
42 2022/04/16 台南市中西區友愛街146巷9號 房地(土地+建物)680 萬61.8萬 119.4 1948/11/30 3房 / 1廳 / 4衛
43 2022/04/16 台南市安南區公學路二段61號 房地(土地+建物)920 萬24.1萬 38.1545.57 1989/11/11 3房 / 2廳 / 2衛
44 2022/04/16 台南市永康區聖龍街165巷9號 房地(土地+建物)1060 萬19.7萬 53.7521.01 1993/05/21 5房 / 2廳 / 3衛
45 2022/04/16 台南市安南區安中路三段400巷55弄28號二樓之6 房地(土地+建物)545 萬24.4萬 22.298.07 2022/06/13 二層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2022/04/16 台南市永康區鹽行里中正路872巷5號四樓 房地(土地+建物)620 萬18.5萬 33.546.75 1993/05/26 四層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2022/04/16 台南市中西區民生路二段420號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位2300 萬28.8萬 79.87.39 2020/10/29 十一層 3房 / 2廳 / 3衛
48 2022/04/16 台南市佳里區佳里興63之10號 房地(土地+建物)796 萬18.2萬 43.6228.89 2022/03/24 4房 / 2廳 / 3衛
49 2022/04/16 台南市東區崇善一街72號六樓 房地(土地+建物)430 萬12.6萬 34.112.96 1996/02/09 六層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2022/04/16 台南市東區崇仁街60號十二樓 房地(土地+建物)+車位1200 萬33.1萬 36.33.22 2010/05/07 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(844/4449) 第一頁上十頁841842843844845846847848最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97