| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/04/16 | 台南市東區東光路二段55巷1號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 22.3萬 | 15.04 | 2.78 | 1991/09/25 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 2 | 2022/04/16 | 台南市中西區西華南街45巷15號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 14.9萬 | 22.53 | 6.03 | 1979/12/19 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2022/04/16 | 台南市安南區安中路一段639巷62弄12號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 25.7萬 | 79.78 | 45.04 | 2009/01/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 4 | 2022/04/16 | 台南市北區勝利路220號六樓之4 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 24.0萬 | 13.35 | 0.94 | 1980/05/03 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2022/04/16 | 台南市北區東豐路305巷25弄10號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 40.9萬 | 36.15 | 29.04 | 1987/09/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2022/04/16 | 台南市麻豆區新生南路218巷8號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1056 萬 | 22.9萬 | 46.12 | 10.01 | 2025/01/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2022/04/16 | 台南市麻豆區新生南路216號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1315 萬 | 23.1萬 | 57 | 12.65 | 2025/01/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2022/04/16 | 台南市麻豆區新生南路218巷8號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1128 萬 | 24.1萬 | 46.8 | 9.92 | 2025/01/22 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2022/04/16 | 台南市麻豆區新生南路218巷8號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1024 萬 | 21.8萬 | 46.95 | 9.96 | 2025/01/22 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2022/04/16 | 台南市新營區大宏里民治路9鄰29巷43之1號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.0萬 | 34.71 | 23.4 | 1976/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2022/04/16 | 台南市麻豆區新生南路218巷8號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1040 萬 | 22.7萬 | 45.81 | 9.92 | 2025/01/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2022/04/16 | 台南市新市區信義街178號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 25.1萬 | 25.47 | 7.47 | 2015/04/27 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2022/04/16 | 台南市北區西門路四段126巷21號 | 建物 | 1660 萬 | 23.6萬 | 70.46 | 0 | 2021/07/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 14 | 2022/04/16 | 台南市永康區永大路二段1129號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 16.2萬 | 46.26 | 3.63 | 1994/07/11 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2022/04/15 | 台南市佳里區佳南路259號 | 房地(土地+建物) | 1458 萬 | 19.5萬 | 74.68 | 32.61 | 2018/12/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2022/04/15 | 台南市歸仁區文化北二街81號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 21.1萬 | 30.39 | 31.76 | 1980/02/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2022/04/15 | 台南市永康區龍橋街270巷20弄39號 | 房地(土地+建物) | 1923 萬 | 36.1萬 | 53.32 | 41.6 | 2022/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2022/04/15 | 台南市永康區成功里中華路154巷72弄2號 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 18.2萬 | 17.9 | 28.59 | 1974/02/15 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 19 | 2022/04/15 | 台南市七股區大埕422之12號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 19.2萬 | 50.58 | 47.15 | 2022/10/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2022/04/15 | 台南市東區富農街二段21之3號 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 16.6萬 | 42.76 | 7.65 | 1995/05/02 | 一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2022/04/15 | 台南市永康區龍橋街270巷20弄39號 | 房地(土地+建物) | 1923 萬 | 36.1萬 | 53.32 | 41.6 | 2022/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2022/04/15 | 台南市西港區烏竹林36之38號 | 房地(土地+建物) | 1151 萬 | 19.0萬 | 60.72 | 34.06 | 2021/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 23 | 2022/04/15 | 台南市七股區大埕422之12號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 19.2萬 | 50.58 | 47.15 | 2022/10/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2022/04/15 | 台南市永康區王行里王行路372號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 25.8萬 | 56.23 | 28.01 | 1992/11/25 | 全 | 6房 / 0廳 / 7衛 |
| 25 | 2022/04/15 | 台南市安平區育平七街123號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1180 萬 | 21.0萬 | 56.09 | 8.37 | 2013/11/07 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2022/04/15 | 台南市西港區慶安路59巷30號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 18.0萬 | 47.13 | 18.18 | 1986/05/06 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 27 | 2022/04/15 | 台南市下營區大屯寮50之70號 | 建物 | 300 萬 | 4.8萬 | 63.06 | 0 | 2022/01/26 | 全 | 1房 / 0廳 / 0衛 |
| 28 | 2022/04/15 | 台南市永康區龍中街651巷15弄19號 | 房地(土地+建物) | 1615 萬 | 33.4萬 | 48.42 | 27.91 | 2017/12/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 29 | 2022/04/15 | 台南市新營區民榮里復興路265之1號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 28.2萬 | 59.59 | 48.51 | 1980/05/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2022/04/15 | 台南市中西區民權路四段480號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 24.7萬 | 64.02 | 24.07 | 1993/10/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 31 | 2022/04/15 | 台南市北區長榮路五段276巷10號二樓之8 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 9.3萬 | 25.75 | 7.12 | 1985/08/16 | 二層,走廊 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2022/04/15 | 台南市安南區海環街437巷33弄24號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.0萬 | 26.43 | 23.39 | 1980/09/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2022/04/15 | 台南市中西區府前路二段258巷23號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 18.8萬 | 49.38 | 9.27 | 1993/04/28 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2022/04/15 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號七樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 484 萬 | 15.2萬 | 31.86 | 8.44 | 2024/10/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2022/04/15 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 705 萬 | 15.6萬 | 45.27 | 11.28 | 2024/10/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2022/04/15 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 448 萬 | 15.2萬 | 29.48 | 7.75 | 2024/10/16 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2022/04/15 | 台南市西港區溪埔寮33之31號 | 房地(土地+建物) | 1058 萬 | 27.1萬 | 38.99 | 21.66 | 2023/08/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2022/04/15 | 台南市永康區大橋里中華路640號 | 建物 | 1175 萬 | 12.0萬 | 97.83 | 0 | 1985/01/31 | 全 | 7房 / 2廳 / 7衛 |
| 39 | 2022/04/15 | 台南市學甲區宮西路23號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 16.8萬 | 59.67 | 26.85 | 2020/12/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 40 | 2022/04/15 | 台南市新市區大社232號八樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 28.6萬 | 34.25 | 4.8 | 2025/04/15 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2022/04/15 | 台南市永康區東灣里民族路273巷33號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 18.7萬 | 18.74 | 3.07 | 1994/10/06 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 42 | 2022/04/15 | 台南市永康區復華三街68號十一樓之4 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 18.8萬 | 27.9 | 2.5 | 1995/09/08 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2022/04/15 | 台南市安南區公學路四段126巷128弄18號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 21.1萬 | 30.82 | 29.35 | 1992/03/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2022/04/15 | 台南市中西區西賢一街187巷89號 | 房地(土地+建物) | 2980 萬 | 35.1萬 | 84.98 | 32.89 | 2021/09/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 45 | 2022/04/15 | 台南市安南區本原街一段75巷32弄28號 | 房地(土地+建物) | 1378 萬 | 27.9萬 | 49.3 | 22.79 | 2022/05/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2022/04/15 | 台南市永康區王行里王行路372號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 25.8萬 | 56.23 | 28.01 | 1992/11/25 | 全 | 6房 / 0廳 / 7衛 |
| 47 | 2022/04/15 | 台南市安南區公學路二段253巷2弄5號 | 房地(土地+建物) | 1248 萬 | 25.9萬 | 48.16 | 24.63 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2022/04/15 | 台南市東區利東街32號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 17.9萬 | 35.68 | 6.8 | 1996/02/16 | 七層,八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2022/04/15 | 台南市東區裕農路979巷7號 | 房地(土地+建物) | 2188 萬 | 32.6萬 | 67.1 | 32.05 | 2007/12/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2022/04/15 | 台南市永康區中華路7巷20弄38號十七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 868 萬 | 17.0萬 | 51.08 | 3.7 | 1995/04/07 | 十七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(845/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |