| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/04/15 | 台南市中西區康樂街102號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 16.9萬 | 13.02 | 1.53 | 1982/10/15 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 2 | 2022/04/15 | 台南市南區德興路274巷70弄26號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 14.3萬 | 41.96 | 27.83 | 1987/03/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2022/04/15 | 台南市東區東安路246號七樓 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 18.3萬 | 28.67 | 4.73 | 1992/08/28 | 七層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2022/04/15 | 台南市南區新慶街46號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 15.9萬 | 33.8 | 3.59 | 1996/09/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2022/04/15 | 台南市永康區小東路423巷10之1號 | 房地(土地+建物)+車位 | 728 萬 | 13.8萬 | 52.88 | 14.05 | 2012/03/20 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2022/04/15 | 台南市永康區永中街19巷3號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 651 萬 | 19.7萬 | 33.08 | 12.19 | 2022/11/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2022/04/15 | 台南市南區金華路二段63巷7號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 10.4萬 | 11.57 | 6.43 | 1978/05/09 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 8 | 2022/04/15 | 台南市安南區宜居一街136號十九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1978 萬 | 24.7萬 | 80.16 | 10.25 | 2024/05/23 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2022/04/15 | 台南市佳里區佳里興63之15號 | 房地(土地+建物) | 796 萬 | 18.1萬 | 43.92 | 29.8 | 2022/03/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2022/04/15 | 台南市歸仁區化十二街1號一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 936 萬 | 27.7萬 | 33.83 | 8.45 | 2025/01/07 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2022/04/15 | 台南市永康區中華路661巷2之1號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 15.1萬 | 39.87 | 4.34 | 1996/04/08 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2022/04/15 | 台南市善化區什乃15之20號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 16.1萬 | 49.62 | 27.3 | 1994/10/14 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 13 | 2022/04/15 | 台南市永康區南灣里南興路112巷82弄15之6號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 9.4萬 | 33.87 | 7.18 | 1991/04/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2022/04/15 | 台南市安南區安富二街86號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1190 萬 | 27.1萬 | 43.9 | 7.44 | 2025/04/02 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2022/04/15 | 台南市安定區港口382之8號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 9.5萬 | 47.14 | 24.39 | 1993/11/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2022/04/15 | 台南市安南區安富二街90號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1314 萬 | 25.7萬 | 51.09 | 7.28 | 2025/04/02 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2022/04/15 | 台南市永康區成功路252號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 498 萬 | 15.6萬 | 31.93 | 4.75 | 1991/03/15 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 18 | 2022/04/15 | 台南市新營區東泰五街50號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 21.0萬 | 81.48 | 37.44 | 2021/12/22 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 19 | 2022/04/15 | 台南市歸仁區南興里文化九街47號三樓 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 13.1萬 | 35.94 | 8.3 | 1995/09/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2022/04/15 | 台南市新營區東泰五街52號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 21.3萬 | 80.28 | 36.33 | 2021/12/22 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 21 | 2022/04/15 | 台南市新營區東泰五街56號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 21.0萬 | 81.48 | 37.04 | 2021/12/22 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 22 | 2022/04/15 | 台南市善化區永路183號 | 房地(土地+建物) | 3110 萬 | 36.9萬 | 84.29 | 35.48 | 2022/02/09 | 全 | 6房 / 1廳 / 7衛 |
| 23 | 2022/04/15 | 台南市永康區仁愛街53巷19號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1371 萬 | 31.6萬 | 43.38 | 4.4 | 2025/04/09 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2022/04/15 | 台南市安南區州南路262號 | 房地(土地+建物) | 3050 萬 | 31.6萬 | 96.66 | 47.3 | 2021/05/18 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 25 | 2022/04/15 | 台南市仁德區文心路80號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 788 萬 | 24.7萬 | 31.9 | 3.06 | 2021/03/15 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2022/04/15 | 台南市安南區安富二街86號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1377 萬 | 26.5萬 | 51.89 | 7.44 | 2025/04/02 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2022/04/15 | 台南市北區正覺街33巷1號八樓之2 | 建物 | 310 萬 | 11.2萬 | 27.64 | 0 | 1990/08/20 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 28 | 2022/04/15 | 台南市麻豆區客子寮63號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 14.2萬 | 54.7 | 17.72 | 2003/12/16 | 八層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2022/04/15 | 台南市仁德區文心路72號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1156 萬 | 27.5萬 | 42 | 3.94 | 2021/03/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2022/04/15 | 台南市中西區府前一街153號五樓 | 房地(土地+建物) | 317.5 萬 | 15.2萬 | 20.91 | 5.24 | 1989/01/12 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2022/04/15 | 台南市安南區本原街一段75巷32弄2號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 26.7萬 | 53.21 | 26.1 | 2022/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2022/04/15 | 台南市安平區怡平路442巷26號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 22.0萬 | 74.95 | 27.23 | 1993/03/27 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
| 33 | 2022/04/15 | 台南市中西區忠明街49號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 138 萬 | 18.2萬 | 7.58 | 1.39 | 1991/09/03 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2022/04/15 | 台南市新營區明清一街23號 | 房地(土地+建物) | 1440 萬 | 18.9萬 | 76.09 | 38.12 | 2022/03/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2022/04/15 | 台南市北區北園街8巷18號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 18.3萬 | 34.24 | 2.26 | 1996/12/02 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2022/04/15 | 台南市東區崇善路25巷116號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 30.3萬 | 36.3 | 3.22 | 2010/05/07 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2022/04/15 | 台南市南區中華南路二段400巷2弄19號五樓 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.3萬 | 28.01 | 12.72 | 1982/11/29 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 38 | 2022/04/15 | 台南市中西區法華街125號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 12.2萬 | 32.1 | 5.96 | 1995/07/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2022/04/15 | 台南市官田區隆本里忠義街122巷15號 | 房地(土地+建物) | 940 萬 | 14.9萬 | 62.94 | 29.02 | 2016/10/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 40 | 2022/04/15 | 台南市東區大同路二段61巷123號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 14.5萬 | 17.24 | 4.59 | 1989/11/22 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2022/04/15 | 台南市中西區正興街18號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 29.8萬 | 12.09 | 1.84 | 1991/07/29 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 42 | 2022/04/15 | 台南市東區富農街一段199巷8號 | 房地(土地+建物) | 2745 萬 | 17.2萬 | 159.42 | 81.78 | 1990/02/24 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
| 43 | 2022/04/15 | 台南市新營區民生路336巷28號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 9.8萬 | 40.7 | 12.12 | 1994/01/18 | 一層,二層,三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2022/04/15 | 台南市新化區復興路231號之3 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 15.3萬 | 38.46 | 7.33 | 1994/10/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2022/04/14 | 台南市安平區永華八街211號八樓之15 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 19.1萬 | 44.39 | 4.99 | 1994/11/07 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2022/04/14 | 台南市新化區正新路217巷67號 | 房地(土地+建物) | 1418 萬 | 23.4萬 | 60.56 | 30.56 | 2021/12/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2022/04/14 | 台南市鹽水區月津路12巷61號 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 4.2萬 | 40.39 | 30.13 | 1983/04/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2022/04/14 | 台南市新營區中正路37巷76號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 10.6萬 | 22.69 | 18.78 | 1910/11/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2022/04/14 | 台南市東區崇善十一街12巷19號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 26.0萬 | 32.66 | 7.22 | 1981/12/22 | 一層,騎樓 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 50 | 2022/04/14 | 台南市麻豆區興農里新生南路188巷23號 | 房地(土地+建物) | 1682 萬 | 23.9萬 | 70.51 | 31.04 | 2022/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 共4449頁(846/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |