黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/04/10 台南市歸仁區化十二街3號二樓之6 房地(土地+建物)+車位1140 萬27.5萬 41.4411 2025/01/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2022/04/10 台南市官田區隆本里復興街31號 房地(土地+建物)928 萬22.3萬 41.622.03 2022/12/05 4房 / 2廳 / 3衛
3 2022/04/10 台南市西港區永樂里大塭寮50之6號 房地(土地+建物)598 萬12.2萬 48.9530.63 1993/04/28 5房 / 2廳 / 3衛
4 2022/04/10 台南市善化區善新西路662巷5號 房地(土地+建物)1680 萬29.0萬 57.9733.07 2014/02/25 4房 / 2廳 / 4衛
5 2022/04/10 台南市永康區大武街70號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位700 萬16.6萬 42.054.01 1994/08/03 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2022/04/10 台南市麻豆區興農里新生南路188巷36號 房地(土地+建物)1699 萬24.1萬 70.5131.95 2022/11/30 4房 / 2廳 / 5衛
7 2022/04/10 台南市東區中華東路二段197號五樓之3 房地(土地+建物)+車位720 萬25.2萬 28.592 1995/11/06 五層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2022/04/10 台南市東區長東街103巷2號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1150 萬23.4萬 49.247.2 2020/11/13 七層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2022/04/10 台南市麻豆區興農里新生南路188巷36號 房地(土地+建物)1699 萬24.1萬 70.5131.95 2022/11/30 4房 / 2廳 / 5衛
10 2022/04/10 台南市歸仁區中正南路一段120號十一樓 房地(土地+建物)+車位675 萬16.6萬 40.64.62 1998/04/21 十一層 4房 / 1廳 / 2衛
11 2022/04/10 台南市永康區大灣路942巷374弄17號四樓 房地(土地+建物)+車位660 萬18.0萬 36.617.26 1992/07/07 四層 3房 / 2廳 / 1衛
12 2022/04/10 台南市永康區復國路89號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1288 萬24.6萬 52.3914.55 2007/09/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2022/04/10 台南市南區大同路二段750巷74弄36號 房地(土地+建物)401 萬12.8萬 31.2730.12 1979/08/08 0房 / 0廳 / 0衛
14 2022/04/10 台南市永康區東橋七路365號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1820 萬37.3萬 48.747.45 2018/12/14 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2022/04/10 台南市永康區復興路246巷8號九樓之1 房地(土地+建物)+車位1300 萬20.4萬 63.65.72 2021/12/29 九層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2022/04/10 台南市東區崇明十四街60巷12號五樓之1 房地(土地+建物)140 萬18.0萬 7.761.3 1990/12/26 五層 1房 / 0廳 / 1衛
17 2022/04/10 台南市歸仁區中正北路一段392號九樓之1 房地(土地+建物)+車位620 萬20.7萬 29.962.99 1999/03/12 九層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2022/04/10 台南市南區萬年一街286巷63號 房地(土地+建物)2500 萬35.3萬 70.8128.51 2020/11/05 4房 / 2廳 / 4衛
19 2022/04/10 台南市南區萬年一街286巷61號 房地(土地+建物)2500 萬34.3萬 72.9926.87 2020/11/05 4房 / 2廳 / 4衛
20 2022/04/10 台南市永康區安康里中華西街196巷32號六樓之3 房地(土地+建物)+車位550 萬22.3萬 24.72.27 1999/08/24 六層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2022/04/10 台南市官田區文化街111號三樓之7 房地(土地+建物)+車位480 萬16.8萬 28.579.96 2018/11/27 三層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2022/04/10 台南市歸仁區大仁街401號六樓之1 房地(土地+建物)919 萬28.4萬 32.3411.02 2024/02/26 六層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2022/04/10 台南市中西區金華路三段171號八樓之5 房地(土地+建物)+車位2200 萬29.3萬 74.977.33 2021/01/29 八層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2022/04/10 台南市安南區郡安路六段151號十五樓 房地(土地+建物)+車位1668.4 萬32.8萬 50.846.97 2025/07/22 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2022/04/10 台南市安南區郡安路六段152號十九樓 房地(土地+建物)+車位1467.32 萬31.2萬 46.966.36 2025/07/22 十九層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2022/04/10 台南市歸仁區大順五街8號 房地(土地+建物)570 萬18.2萬 31.2433.64 1980/01/29 2房 / 1廳 / 2衛
27 2022/04/10 台南市安平區國平北路86號二十三樓之5 房地(土地+建物)+車位959.98 萬29.3萬 32.772.73 2025/07/22 二十三層 0房 / 0廳 / 0衛
28 2022/04/10 台南市安南區安中路一段639巷80弄11號 房地(土地+建物)1535 萬32.4萬 47.3629.99 2007/03/26 4房 / 2廳 / 3衛
29 2022/04/10 台南市南區永春街36號七樓之4 房地(土地+建物)130 萬19.7萬 6.610.89 1992/03/19 七層 1房 / 0廳 / 1衛
30 2022/04/10 台南市東區崇善十二街6巷15弄18號 房地(土地+建物)+車位800 萬19.1萬 41.858.7 1994/03/30 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
31 2022/04/10 台南市北區育成路308號 房地(土地+建物)1800 萬20.1萬 89.6131 2022/01/26 5房 / 2廳 / 3衛
32 2022/04/10 台南市中西區西門路二段120號九樓之7 房地(土地+建物)44 萬3.5萬 12.491.91 1979/06/19 九層 1房 / 1廳 / 1衛
33 2022/04/10 台南市安平區府平路388號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位1270 萬25.2萬 50.316.38 2021/09/30 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2022/04/10 台南市永康區仁愛街53巷19號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1205.26 萬27.8萬 43.384.4 2025/04/09 三層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2022/04/10 台南市北區賢北街225巷94號 房地(土地+建物)1200 萬19.9萬 60.4228.31 1993/09/16 5房 / 2廳 / 3衛
36 2022/04/10 台南市仁德區德善路63號 房地(土地+建物)1800 萬28.3萬 63.5525.87 2021/10/26 4房 / 3廳 / 4衛
37 2022/04/10 台南市安南區宜居一街136號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位1964 萬24.2萬 81.0910.25 2024/05/23 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2022/04/10 台南市永康區大灣路40巷241號 房地(土地+建物)1800 萬33.6萬 53.6426.32 2021/06/09 5房 / 2廳 / 4衛
39 2022/04/10 台南市永康區大灣里大灣路218巷43之1號 房地(土地+建物)1045 萬13.0萬 80.0894.74 1992/10/12 6房 / 2廳 / 5衛
40 2022/04/10 台南市安南區樂活二十二街68號六樓之6 房地(土地+建物)+車位1280 萬27.4萬 46.658.29 2024/07/05 六層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2022/04/10 台南市六甲區七甲里5鄰七甲街40巷16號 房地(土地+建物)415 萬11.8萬 35.1428.61 1983/09/09 3房 / 1廳 / 2衛
42 2022/04/10 台南市麻豆區客子寮62之2號 房地(土地+建物)+車位640 萬15.2萬 42.0113.24 2003/12/16 一層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2022/04/10 台南市仁德區德善路55號 房地(土地+建物)1810 萬28.0萬 64.5927.7 2021/10/26 4房 / 3廳 / 4衛
44 2022/04/10 台南市南區大同路二段430巷7弄2之1號 房地(土地+建物)540 萬17.6萬 30.7322.13 1978/04/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2022/04/10 台南市北區公園路128號五樓之1 房地(土地+建物)438 萬12.0萬 36.5611.25 1981/09/23 五層 4房 / 0廳 / 3衛
46 2022/04/10 台南市東區林森路一段153巷17號四樓 房地(土地+建物)580 萬12.1萬 48.057.08 1992/10/22 四層,走廊 4房 / 2廳 / 2衛
47 2022/04/10 台南市歸仁區南潭三街162巷15弄1號 房地(土地+建物)900 萬22.8萬 39.4926.7 1994/04/22 5房 / 1廳 / 5衛
48 2022/04/10 台南市新市區豐榮96號 房地(土地+建物)500 萬12.7萬 39.421.48 1910/11/30 4房 / 1廳 / 1衛
49 2022/04/10 台南市北區北成路128巷45弄8號二樓 房地(土地+建物)+車位835 萬19.2萬 43.5910.9 1995/10/09 二層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2022/04/10 台南市北區海安路三段181巷17號 房地(土地+建物)1320 萬19.3萬 68.4330.49 1990/04/21 5房 / 2廳 / 3衛
共4449頁(851/4449) 第一頁上十頁848849850851852853854855最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97